Información Básica.
No. de Modelo.
MITW225011
Acabado
Negro
Accesorios ruedas
Anillo de Cubo
Tipo Spoke
n/a.
Certificación
ISO, VIA, CE, TUV, DOT
Cubo de rueda Marca
maestro
tamaño de la rueda
14x5,5j
pcd
4x100 5x114.3 6x139.7
pintura
revestimiento de potencia, cromo y galvanizado
desplazamiento
0 +10 -10 personalizado
orificio central
67mm
capacidad de carga
1870lbs
embalaje
cartón o palet
servicio de neumáticos
disponible
certificado
ece dot tra sga tuv
tiempo de entrega
20 días
aplicación
remolques de coches
proceso de soldadura
soldadura automática
Paquete de Transporte
Pallet
Especificación
14inch
Marca Comercial
MASTERVIM
Origen
China
Código del HS
8708709900
Capacidad de Producción
1500000
Descripción de Producto
Rueda de remolque sólida blanca 10x6 con alfombra 4x4, capacidad de carga de 1330 lb
Especificaciones

Sobre Mastervim
Mastervim suministra servicio OEM y ODM sobre ruedas de acero, incluyendo ATV pequeño, remolque de automóviles, implemento agrícola y construcción de camiones.
Más del 70% capacidad de producción para el mercado extranjero, especialmente personalizado para OE, tenemos ISO9001 TS16949 DOT ECE TUV tra ETRO en la producción de ruedas adicionales.
Línea de ruedas de remolque para coche
Tipos de serie opcionales, como 8 radios, modulares, direccionales, ruedas de remolque UE, 5 radios para remolque &4x4...
Servicio personalizado
Suministramos ruedas OE para la fábrica solamente, tales como la fábrica de remolque, equipo OE mfg, tienda de la venta después
Marque el logotipo en función de su solicitud
Informe de producción
Línea de &montaje de QC de soldadura automática
Línea de producción de ruedas Mastervim
Especificaciones



Sobre Mastervim
Mastervim suministra servicio OEM y ODM sobre ruedas de acero, incluyendo ATV pequeño, remolque de automóviles, implemento agrícola y construcción de camiones.
Más del 70% capacidad de producción para el mercado extranjero, especialmente personalizado para OE, tenemos ISO9001 TS16949 DOT ECE TUV tra ETRO en la producción de ruedas adicionales.

Línea de ruedas de remolque para coche
Tipos de serie opcionales, como 8 radios, modulares, direccionales, ruedas de remolque UE, 5 radios para remolque &4x4...
TAMAÑO DE LLANTA | PCD (MM) | CB (MM) | ET (MM) | CAPACIDAD DE CARGA (LB) |
10x4,5 | 4x100 | 67,5 | 0 | 800 |
10x3.5 | 4x100 | 68 | 0 | 800 |
12×4J | 4/101,6 | 71,6 | 0 | 1045 |
5/114,3 | 75 | 0 | 1100 | |
13×4,5J | 4/100 | 68 | -13~0 | 1100 |
4X101.6 | 67 | 0 | 1100 | |
4/114,3 | 84 | -10~+3 | 1100 | |
5/108 | 75 | -10~0 | 1480 | |
5/114,3 | 75 | -10~0 | 1480 | |
5/114,3 | 81,5 | -10~0 | 1480 | |
13×5,5J | 4/100 | 73 | -10~0 | 1480 |
4X101.6 | 67 | 0 | 1100 | |
4/114,3 | 84 | -10~0 | 1480 | |
5/108 | 75 | -10~0 | 1480 | |
5/114,3 | 75 | -10~0 | 1480 | |
5/114,3 | 81,5 | -10~0 | 1480 | |
14x5J | 5-108 | 75 | -5~ +8 | 1870 |
5/120,65 | 84 | 0~14 | 1870 | |
5-114,3 | 81/84 | -14~0 | 1870 | |
14×5,5J OR14X6 | 5/114,3 | 81/84 | 0 | 1870 |
4/100 | 75 | -10~22 | 1870 | |
4X101.6 | 67 | 0 | 1100 | |
4/114,3 | 84 | -10~18 | 1870 | |
4/139,7 | 108,7 | -10~18 | 1870 | |
5/120,65 | 84 | -4~20 | 1870 | |
5/108 | 75 | -10~22 | 1870 | |
5/114,3 | 81/84 | -10~18 | 1870 | |
5-139,7 | 108,7 | -17~ +15 | 1870 | |
5-160 | 125 | -10~ +30 | 1870 | |
6/139,7 | 108,7 | -10~18 | 1870 | |
6/139,7 | 110 | -10~18 | 1870 | |
14*7 | 4-100 | 75 | +4~ +37 | 1870 |
5-114,3 | 84 | -10~ +23 | 1870 | |
5-139,7 | 108,7 | -3~ +30 | 1870 | |
6-139,7 | 108,7 | -3~ +30 | 1870 | |
15×5J | 5/114,3 | 81/84 | -10~10 | 2050 |
5/127 | 81/84 | -10~10 | 2050 | |
15×6J | 5/114,3 | 84 | -10~10 | 2150 |
5-120,65 | 84 | -22~ +8 | 2150 | |
5/127 | 84 | -10~10 | 2150 | |
5/139,7 | 108,8 | -10~10 | 2150 | |
5/139,7 | 110 | -10~10 | 2150 | |
6/139,7 | 108,8 | -10~10 | 2600 | |
6/139,7 | 110 | -10~10 | 2600 | |
15×7J | 5/114,3 | 84/75/71,6 | -15~15 | 2600 |
5/120,65 | 84 | -15~15 | 2600 | |
5/127 | 84 | -15~15 | 2600 | |
5/139,7 | 108 | -15~15 | 2600 | |
5/139,7 | 110 | -15~15 | 2600 | |
6/139,7 | 108 | -15~15 | 2600 | |
6/139,7 | 110,5 | -15~15 | 2600 | |
8x165.1 | 130,8 | -15~15 | 2600 | |
15×8J | 5/114,3 | 84/75/71,6 | -25~15 | 2600 |
5/114,3 | 84 | -25~15 | 2600 | |
5/120,65 | 84 | -25~15 | 2600 | |
5/127 | 75 | -25~15 | 2600 | |
5/127 | 84 | -25~15 | 2600 | |
5/139,7 | 108 | -25~15 | 2600 | |
5/139,7 | 110 | -25~15 | 2600 | |
5X160 | 110 | -25~16 | 2600 | |
5x165.1 | 125 | -25~17 | 2600 | |
6/139,7 | 108 | -25~15 | 2600 | |
6/139,7 | 110 | -25~15 | 2600 | |
15x8 | 8x165.1 | 130,8 | -15~15 | 2600 |
15×9J | 5/114,3 | 84/75/71,6 | -25~15 | 2600 |
5/114,3 | 84 | -25~15 | 2600 | |
5/120,65 | 84 | -25~15 | 2600 | |
5/127 | 75 | -25~15 | 2600 | |
5/127 | 84 | -25~15 | 2600 | |
5/139,7 | 108 | -25~15 | 2600 | |
5/139,7 | 110 | -25~15 | 2600 | |
5X160 | 110 | -25~16 | 2600 | |
5x165.1 | 125 | -25~17 | 2600 | |
6/139,7 | 108 | -25~15 | 2600 | |
6/139,7 | 110 | -25~15 | 2600 | |
15*10 o 15X12 | 5-114,3 | 84/75/71,6 | -46~ +58 | 2600 |
5-120,65 | 84 | -46~ +58 | 2600 | |
5-139,7 | 108.7/110 | -46~ +58 | 2600 | |
5-139,7 | 108.7/110 | -46~ +58 | 2600 | |
5X160 | 110 | -25~16 | 2600 | |
5x165.1 | 125 | -25~17 | 2600 | |
6-139,7 | 108.7/110 | -46~ +58 | 2600 | |
15 x 10 | 8x165.1 | 130,8 | -32 | 2600 |
16×6J | 5-114,3 | 84 | -17~ +6 | 3200 |
5-150 | 112 | 0~ +10 | 3200 | |
5-139,7 | 108.7/110 | -17~ +10 | 3200 | |
5-165 | 124 | 0~ +15 | 3200 | |
6/139,7 | 108,7 | 0 | 3200 | |
6-114,3 | 84 | -17~ +6 | 3200 | |
6/165,1 | 130,8 | 0 | 3200 | |
8/165,1 | 124 | 0 | 3500 | |
8/165,1 | 125,7 | 0 | 3500 | |
8/165,1 | 130,8 | 0 | 3500 | |
16×7J | 5-114,3 | 84/75/71,6 | -15~ +5 | 3200 |
6-114,3 | 84 | -15~ +5 | 3200 | |
5-120,65 | 75/84 | -12~ +35 | 3200 | |
5/139,7 | 108,7 | -25~15 | 3200 | |
5/150 | 112 | 0~5 | 3200 | |
5/165,1 | 125 | 0~8 | 3200 | |
6/139,7 | 108,7 | -25~15 | 3200 | |
6/139,7 | 110,1 | -28~0 | 3200 | |
8/165,1 | 116/124/130,8 | -25~15 | 3500 | |
16×8J | 5-114,3 | 84/75/71,6 | -15~ +5 | 3200 |
6-114,3 | 84 | -15~ +5 | 3200 | |
5-120,65 | 75 | -12~ +35 | 3500 | |
5-120,65 | 84 | -12~ +35 | 3500 | |
5/139,7 | 108,7 | -25~15 | 3500 | |
5/150 | 112 | 0~5 | 3500 | |
5/165,1 | 125 | 0~8 | 3500 | |
6/139,7 | 108,7 | -25~15 | 3500 | |
6/139,7 | 110,1 | -28~0 | 3500 | |
8/165,1 | 116/124/130,8 | -25~15 | 3500 | |
16×10J | 5-120,65 | 75 | -12~ +35 | 3500 |
5-120,65 | 84 | -12~ +35 | 3500 | |
5-114,3 | 84/75/71,6 | -15~ +5 | 3200 | |
6-114,3 | 84 | -15~ +5 | 3200 | |
5/139,7 | 108,7 | -25~15 | 3500 | |
5/150 | 112 | 0~5 | 3500 | |
5/165,1 | 125 | 0~8 | 3500 | |
6/139,7 | 108,7 | -35~30 | 3500 | |
6/139,7 | 110,1 | -28~0 | 3500 | |
8/165,1 | 130,8 | -25~15 | 3500 | |
17X8 | 6X139.7 | 108,7 | -6 | 3200 |
17x8 | 5x127 | 84 | 0 | 3200 |
17x8 | 5x139.7 | 108.7o 110 | 0 | 3200 |

Servicio personalizado
Suministramos ruedas OE para la fábrica solamente, tales como la fábrica de remolque, equipo OE mfg, tienda de la venta después
Marque el logotipo en función de su solicitud

Informe de producción

Línea de &montaje de QC de soldadura automática

Línea de producción de ruedas Mastervim
