- Visión General
- Nosotros
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Juanho es un minorista líder en la fabricación de piezas de automoción con sede en Shandong, China. Desde su creación en 2018, nos hemos comprometido a proporcionar piezas de alta calidad para el sector de la automoción en los mercados nacionales e internacionales.
Con nuestro compromiso con la innovación y la excelencia, hemos construido una sólida reputación por ofrecer productos fiables que cumplen con los estrictos estándares de calidad de la industria automovilística. Nuestra gama de productos incluye ruedas de ingeniería de pulverización, neumáticos de acero con perfiles de tubo interior, neumáticos comerciales sin cámara, neumáticos para pasajeros sin cámara, llantas de aleación de aluminio-magnesio forjado y muchas otras series.





TAMAÑO DE LA RUEDA | BÓLVITAS | P.C.D. | C. B.D. | DESPLAZAMIENTO | DISCO GRUESO | Tipo de grabación | ||
NO DE AGUJEROS | DIÁMETRO DEL ORIFICIO | TIPO DE TALADRO | (mm) | mm | mm | mm | ||
17,5*5,25 | ||||||||
17,5*5,25 | 5 | 32,5 | SR22 | 203,2 | 146 | 115 | 10 | 195/60R17.5 205/60R17.5 7R17.5 |
5 | 32,5 | SR22 | 208 | 150 | 120 | 10 | ||
6 | 20,5 | 1*45 | 190 | 140 | 108 | 10 | ||
6 | 32,5 | SR22 | 222,25 | 164 | 135 | 10 | ||
17,5×6,00 | ||||||||
17,5×6,00 | 5 | 32,5 | SR22 | 203,2 | 146 | 132 | 10 | 8R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 |
12 | ||||||||
17,5×6,00 | 5 | 32,5 | SR22 | 208 | 150 | 135 | 10 | |
12 | ||||||||
17,5×6,00 | 5 | 29 | SR22 | 203,2 | 146 | 130 | 10 | |
12 | ||||||||
17,5×6,00 | 6 | 20,5 | 1 x 45° | 190 | 140 | 130 | 10 | |
12 | ||||||||
17,5×6,00 | 6 | 32,5 | SR22 | 222,25 | 164 | 130 | 10 | |
12 | ||||||||
17,5×6,00 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 135 | 10 | |
12 | ||||||||
22.5X6.00 | ||||||||
22.5X6.00 | 6 | 32,5 | SR22 | 222,25 | 164 | 135 | 10 | 8.5R22.5 |
22.5X6.00 | 8 | 32,5 | SR22 | 275 | 214 | 135 | 12 | |
22.5X6.00 | 8 | 32,5 | SR22 | 285 | 214 | 140 | 14 | |
17,5×6,75 | ||||||||
17,5×6,75 | 5 | 32,5 | SR22 | 203,2 | 146 | 135 | 10 | 9R17.5 235/75R17.5 |
12 | ||||||||
17,5×6,75 | 5 | 32,5 | SR22 | 208 | 150 | 145 | 10 | |
12 | ||||||||
17,5×6,75 | 5 | 29 | SR22 | 203,2 | 146 | 135 | 10 | |
12 | ||||||||
17,5×6,75 | 6 | 20,5 | 1 x 45° | 190 | 140 | 145 | 10 | |
12 | ||||||||
17,5×6,75 | 6 | 32,5 | SR22 | 222,25 | 164 | 140 | 10 | |
12 | ||||||||
17,5×6,75 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 145 | 10 | |
12 | ||||||||
19,5×6,75 | ||||||||
19,5×6,75 | 6 | 32,5 | SR22 | 222,25 | 164 | 140 | 12 | 8R19.5 9R19.5 10R19.5 245/70R19.5 |
19,5×6,75 | 8 | 32,5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | 12 | |
19,5×6,75 | 6 | 32,5 | SR22 | 222,25 | 164 | 140 | 12 | |
19,5×6,75 | 6 | 32,5 | SR22 | 222,25 | 164 | 140 | 12 | |
19,5×6,75 | 10 | 26 | 1×45° | 275 | 214 | 140 | 12 | |
19,5×6,75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 140 | 12 | |
19,5×6,75 | 8 | 32,5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | 12 | |
22,5×6,75 | ||||||||
22,5×6,75 | 8 | 32,5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | ||||||||
22,5×6,75 | 8 | 26 | SR22 | 285 | 221 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22,5×6,75 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22,5×6,75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22,5×6,75 | 8 | 32,5 | SR22 | 285 | 214 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22,5×6,75 | 8 | 32,5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
19,5x7,5 | ||||||||
19,5x7,5 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 214 | 150 | 12 | 10R19.5 245/70R19.5 |
19,5x7,5 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 221 | 150 | 14 | |
22,5×7,50 | ||||||||
22,5×7,50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | 10R22,5 255/70R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 |
16 | ||||||||
22,5×7,50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22,5×7,50 | 10 | 32 | SR22 | 285,75 | 222 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22,5×7,50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22,5×7,50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22,5×7,50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22,5×7,50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22,5×7,50 | 8 | 26 | 1×45° | 275 | 221 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22,5×7,50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22,5×7,50 | 10 | 26 | 1×45° | 285,75 | 220 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22,5×8,25 | ||||||||
22,5×8,25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 14 | 11R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5 295/80R22.5 305/70R22.5 |
165 | 16 | |||||||
22,5×8,25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22,5×8,25 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 220 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22,5×8,25 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 214 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22,5×8,25 | 10 | 32 | SR22 | 285,75 | 222 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22,5×8,25 | 10 | 26 | 1×45° | 285,75 | 220,5 | 169 | 14 | |
169 | 16 | |||||||
22,5×8,25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 169 | 14 | |
169 | 16 | |||||||
22,5×8,25 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 169 | 14 | |
169 | 16 | |||||||
22,5×8,25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22,5×11,75 | ||||||||
22,5×11,75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0/120/135 | 14/16 | 385/65R22.5 15R22,5 |
22,5×11,75 | 10 | 26,5 | 1 x 45° | 335 | 281 | 0/120/135 | 14/16 | |
22,5×9,00 | ||||||||
22,5×9,00 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 14 | 12R22,5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5 285/60R22.5 |
22,5×9,00 | 175 | 16 | ||||||
22,5×9,00 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | 14 | |
22,5×9,00 | 175 | 16 | ||||||
22,5×9,00 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 220 | 175 | 14 | |
22,5×9,00 | 175 | 16 | ||||||
22,5×9,00 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 214 | 175 | 14 | |
22,5×9,00 | 175 | 16 | ||||||
22,5×9,00 | 10 | 32 | SR22 | 285,75 | 222 | 175 | 14 | |
22,5×9,00 | 175 | 16 | ||||||
22,5×9,00 | 10 | 26 | 1×45° | 285,75 | 220,5 | 175 | 14 | |
22,5×9,00 | 175 | 16 | ||||||
22,5×9,00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 14 | |
22,5×9,00 | 175 | 16 | ||||||
22,5×9,00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | 14 | |
22,5×9,00 | 175 | 16 | ||||||
22,5×9,00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 14 | |
22,5×9,00 | 175 | 16 | ||||||
22,5×13 | 10 | 26,5 | 1 x 45° | 335 | 281 | 0 | 14/16 | |
22,5x14 | 10 | 26,5 | 1 x 45° | 335 | 281 | 0 | 14/16 | |
8.25X22.5 | DESMONTABLE | 120 | ||||||
9.00X22.5 | DESMONTABLE | 127 |

1. tratamiento de la superficie : Acabado mecanizado,pulido interior,pulido exterior,pulido ambos lados
2.punto fuerte : combustible eficiente, aspecto hermoso,
Protección del medio ambiente duradera, seguridad fiable, alta resistencia,
Longevidad de los neumáticos, Ahorro de energía, la mejor calidad con precios competitivos.
3 . Área exportada: América del Norte Sudáfrica , EE.UU., Canadá.
Característica de rueda de acero para camiones
1. Superficie: pintar diferentes colores según pedido
2. Costo: Más barato
3. Certificado: PUNTO ISO
Q1. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: T/T; L/C.
Q2. ¿y el tiempo de entrega?
R:normalmente, toma alrededor de 20days después de recibir el pago anticipado. El plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido, por favor consulte nuestras ventas.
Q3. ¿puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos.
Q4. ¿Cuál es su política de muestra?
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos neumáticos listos en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
Q5. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes de la entrega, y todos los neumáticos cumplen con las regulaciones del mercado objetivo.
Q6: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
Por favor Contáctenos para más información y nuestra cotización!