Carta blanca en el monte de los neumáticos SUV 4X4 off road de barro neumáticos todo terreno terreno M/T de la OSG ECE por nieve Grenlander Studdable de invierno neumáticos de coches Yusta Comforser Roadcruza

Tipo: sin Cámara
Diámetro: 13-22inch
Diseño de Neumáticos: Neumáticos Radiales
Neumáticos Ancho: 165mm-265mm
Certificación: ECE, DOT, ISO, CCC
Dibujo de la banda: Dibujo del Neumático de la Carretera

Products Details

Información Básica.

Tubo Interior
Sin Cámara de Aire
Repuesto Tipo de neumático
De tamaño completo Neumático de Refacción
Rueda De Repuesto
No neumático de repuesto
Marca
pcr de verano
mt 1
lt265/70r16 lt245/75r16 lt245/75r17 lt245/70r17
mt 2
lt235/75r15 31*10.50r15lt 32*11.50r15lt
mt 3
lt215/85r16 lt225/75r16 lt235/85r16 lt245/75r16
mt 4
33*12.50r15lt lt305/70r16 lt315/75r16 33*12.50r17
Paquete de Transporte
in Nude/Plastic Wrapping
Especificación
13"-26"
Marca Comercial
ROYO
Origen
China
Código del HS
401110
Capacidad de Producción
20000 Piece/Per Day

Descripción de Producto

White Letter at Mt 4X4 SUV Tire off Road All Terrain Mud Terrain Tires M/T Gso ECE Por Grenlander Snow Winter Studdable Car Tyres Yusta Comforser Roadcruza
White Letter at Mt 4X4 SUV Tire off Road All Terrain Mud Terrain Tires M/T Gso ECE Por Grenlander Snow Winter Studdable Car Tyres Yusta Comforser Roadcruza
White Letter at Mt 4X4 SUV Tire off Road All Terrain Mud Terrain Tires M/T Gso ECE Por Grenlander Snow Winter Studdable Car Tyres Yusta Comforser Roadcruza
White Letter at Mt 4X4 SUV Tire off Road All Terrain Mud Terrain Tires M/T Gso ECE Por Grenlander Snow Winter Studdable Car Tyres Yusta Comforser Roadcruza
White Letter at Mt 4X4 SUV Tire off Road All Terrain Mud Terrain Tires M/T Gso ECE Por Grenlander Snow Winter Studdable Car Tyres Yusta Comforser Roadcruza
White Letter at Mt 4X4 SUV Tire off Road All Terrain Mud Terrain Tires M/T Gso ECE Por Grenlander Snow Winter Studdable Car Tyres Yusta Comforser Roadcruza
White Letter at Mt 4X4 SUV Tire off Road All Terrain Mud Terrain Tires M/T Gso ECE Por Grenlander Snow Winter Studdable Car Tyres Yusta Comforser Roadcruza

¿Por qué elegirnos    Nuestras ventajas

1.   La garantía de calidad: 80000kms, 3 años

2.     Todos los materiales son mejores (caucho natural de Malasia; El negro de carbono son de Cabot, Estados Unidos; Y de cable de acero son de BEKAERT, Bélgica). Compartir la tecnología con Yokohama para garantizar el rendimiento del neumático excepcional.

3.   Nuestros certificados: CCC, la CEPE, DOT, la órbita geoestacionaria/GCC, SONCAP, ISO, INMETRO, NOM.

4.     Embalaje fiable y rápida entrega
 
        Paquete de exportación estándar:   Neumáticos de coches con ningún paquete o paquete plástico según requerimiento del cliente.

      5~10 días para los productos en stock; 15~20 días para la producción después de recibir su depósito

5. Línea de productos incluye UHP de PCR,   LTR, T/A, M/T. 12"-26", etc...

6.   La mejor pre-venta y post-servicio para asegurar cada uno de nuestros clientes a  Obtener lo que quiere y mantener una  Cooperación a largo plazo relación con nosotros.
 

El tamaño LI/SI La pared lateral El tamaño LI/SI La pared lateral
235/75R15. 109SXL BSW LT235/75R15. 104/101S OWL
31*10.50R15LT 109S Hasta Q LT245/70R16 113/110S OWL
235/70R16 106T BSW LT245/75R16 120/116S OWL
245/70R16 107T BSW LT245/70R17 119/116S OWL
265/70R16 112T BSW LT245/75R17 121/118S OWL
LT225/75R16 115/112P BSW LT265/70R16 121/118S OWL
LT235/85R16 120/116P BSW LT275/70R18 125/122P OWL
LT245/75R16 120/116P BSW LT285/65R18 125/122R OWL
235/65R17 104T BSW 31x10.50R15LT 109S OWL
245/65R17 107S BSW LT215/75R15. 100/97P BSW
265/70R17 115S BSW LT235/75R15. 104/101P BSW
LT265/70R17 121/118R BSW 31*10.50R15LT 109P BSW
LT325/60R18 124/121P BSW 32*11.50R15LT 113P BSW
215/65R16 98T BSW 33*12.50R15LT 108P BSW
225/70R16 103T BSW LT215/85R16 115/112P BSW
265/70R16 112T BSW LT225/75R16 115/112N Hasta Q
LT265/75R16 123/120P BSW LT235/85R16 120/116P BSW
LT285/75R16 126/123P BSW LT245/75R16 120/116N Hasta Q
215/65R17 99T BSW LT305/70R16 124/121P BSW
265/65R17 112T BSW LT315/75R16 127/124P BSW
265/70R17 115S BSW 33*12.50R17LT 120P BSW
LT285/70R17 121/118P BSW LT215/75R15. 100/97P BSW
255/60R18 112TXL BSW LT215/85R16 115/112P OWL
265/60R18 110T BSW LT225/75R16 115/112P OWL
275/65R18 116T BSW LT235/70R16 110/107P OWL
285/60R18 120SXL BSW LT235/75R15. 104/101P BSW
305/60R18 120S BSW LT235/85R16 120/116P BSW
LT285/60R18 122/119P BSW LT245/70R16 118/115P OWL
LT325/60R18 124/121P BSW LT245/75R16 120/116P BSW
LT325/65R18 127/124P BSW LT265/70R17 121/118P OWL
265/50R20 111SXL BSW LT265/75R16 119/116P OWL
275/55R20 117 SXL BSW LT285/70R17 121/118P OWL
285/55R20 119SXL BSW LT285/75R16 116/113P OWL
305/50R20 120SXL BSW 31x10.50R15LT 109P OWL
205R16C 110/108S OWL 32x11.50R15LT 113P OWL
225/60R17   99H OWL 33x12.50R15LT 108P OWL
  245/70R16 107T OWL 33x12.50R17LT 114P OWL
245/75R16 111T OWL 33x12.50R18LT 118P OWL
  255/70R16 111T OWL 33x12.50R20LT 114P OWL
  275/65R17 115T OWL 35x12.50R15LT 113P OWL
285/65R17 116T OWL 35x12.50R17LT 121P   OWL
LT215/75R15. 100/97P OWL 35x12.50R18LT 118P OWL
      35x12.50R20LT 121P OWL
El tamaño LI/IE/PR La demanda
255/55R19 111R XL  
215/85R16LT 115/112P 10PR  
235/85R16LT 120/116P 10PR  
215/75R15LT   100/97P 6PR  
235/75R15LT 104/101P 6PR  
225/75R16LT 115/112P 10PR  
245/75R16LT   120/116P 10PR  
265/75R16LT   123/120P 10PR  
285/75R16LT   126/123P 10PR  
315/75R16LT   127/124P 10PR  
LT205/70R15. 96/93P 6PR  
LT235/70R16 WW 110/107P 8PR  
LT245/70R16 WW 118/115P 8PR  
305/70R16LT   118/115P 8PR  
265/70R17LT 121/118P 10PR  
285/70R17LT 121/118P 8PR  
LT265/65R17 WW 120/117P 10PR  
275/65R18LT 123/120P 10PR  
285/65R18LT   125/122P 10PR  
31*10.50R15LT   109P 6PR  
32*11.50R15LT   113P 6PR  
33*12.50R15LT   108P 6PR  
33*12.50R17LT   114P 8PR  
33*12.50R18LT   118p 10PR  
33*12.50R20LT   114p 10PR  
33*12.50R22LT 109P  
33*12.50R24LT 104P  
35*12.50R15LT 113P  
35*12.50R17LT 121p 10PR  
35*12.50R18LT   123p 10PR  
35*12.50R20LT   121p 10PR  
35*12.50R22LT   117p 10PR  
35*12.50R24LT 113P  
37*12.50R17LT 124P  
35*13.50R20LT 124p 10PR  
37*13.50R20LT   127p 10PR  
37*13.50R22LT   123p 10PR  
37*13.50R24LT   120p 10PR  
37*13.50R26LT 117P  
38×15.50R20LT 125P 8PR  
40*15.50R24LT 128P10PR  
40×15.50R26LT 127P10PR  
42×15.50R28LT 128P10PR  
31x10.50-16LT 109N  
33x10.50-16LT 114L  
35x10.50-16LT 119L  
White Letter at Mt 4X4 SUV Tire off Road All Terrain Mud Terrain Tires M/T Gso ECE Por Grenlander Snow Winter Studdable Car Tyres Yusta Comforser Roadcruza



 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.