Información Básica.
No. de Modelo.
1050
Aleación
Aleación
nombre
lámina de aluminio
superficie
acabado de molino/acabado de espejo
grosor
0,3-20mm
anchura
200mm-2600mm
moq
3 toneladas
tiempo de entrega
unos 15 días
longitud
como requisito del cliente
embalaje
exportar palets de madera, papel artesanal, anti-rubor
estándares
astm-b209. en573-1, gb/t3880,1-2006
propiedad
resistente al calor, anticorrosión
Paquete de Transporte
Standard Export Packing
Especificación
Cusomized
Marca Comercial
SINO
Origen
China
Código del HS
7606910000
Capacidad de Producción
3000 Tons/Month
Descripción de Producto
Aleación | Grosor | El ancho | Longitud | Temperamento | |
Un 1050,A1060,A1070,A1100 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | O,H12,H22,H14,H16,H18, H24,H26,etc. | |
A3003,A3105,A3004 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | O,H14,H18,H24,etc. | |
A5052 ,una5005,A5083,A5754 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | O,H18,H24,H32,H34,H111 y H112 ,etc. | |
A6061,A6082,A6063 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | T4,T6, T651,etc. | |
A8011 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | O,H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26, etc | |
Envase y Embalaje: Exportación de palets de madera, papel craft, anti-sonrojarse agente. | |||||
Las normas:ASTM-B209. La norma EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
La calidad del material: totalmente libre de defectos como la roya blanca, aceite de parches, roll marcas, el daño de borde, caída, abolladuras, agujeros, romper las líneas, rayas y libre de la bobina | |||||
Aplicación: Se utilizan principalmente insigns, vallas publicitarias, la construcción decoración exterior, el bus de administración, altos edificios y La decoración de pared de fábricas, fregadero, la luz, el ventilador hojas, con piezas de equipos electrónicos, químicos, hoja El tratamiento de metales, piezas de embutición o spinning hollowware, soldadura de piezas, intercambiadores de calor, la superficie de bell Y el disco, la placa, menaje de cocina, adornos, dispositivos reflectantes, etc. | |||||
MOQ | 5~8toneladas (según las especificaciones) | ||||
El tiempo de entrega | Los futuros bienes: 25-35 días, Listo stock: 7-10 días | ||||
Atención: Las especificaciones pueden ser personalizados según las necesidades del cliente. |





