Información Básica.
No. de Modelo.
1051
Acabado
Full Painting
Accesorios ruedas
Tapacubos
Tipo Spoke
Spoke igual diámetro
Cubo de rueda Marca
rgw
agujero
5
pcd
5X112
desplazamiento
28
cb
66.45
color
negro
peso
11.5-19.5kg
tecnología
forjado
disponible
sí
personalizable
sí
Paquete de Transporte
Carton Packing
Especificación
18x8/19x8.5/20x9
Marca Comercial
RGW
Origen
Guangzhou, China
Código del HS
8708709100
Capacidad de Producción
1800000 Pieces/Year
Descripción de Producto

Nombre de Marca | RGW |
Material | Aleación de aluminio |
La empresa | Coche de pasajeros |
Número de modelo | 1051 |
Tamaño | 18/19/20 pulgadas |
ET | 28 |
CB | 66,45 |
H/PCD | 5x112 |
Lugar de origen | Guangzhou, China |
DISPONIBLE PARA RUEDA FORJADA |



Mucho gusto en ser su socio comercial |
1. Ligero:
Las ruedas forjadas utilizan materiales de aleación de alta resistencia, en comparación con las ruedas de fundición tradicionales, un peso más ligero, puede reducir el peso total del vehículo, mejorar el rendimiento del sistema de suspensión y del vehículo.
2. Alta resistencia:
La rueda forjada tiene una mayor resistencia y puede soportar una mayor carga y una mayor velocidad, lo que mejora la estabilidad y la seguridad del vehículo.
3. Buen rendimiento de disipación de calor:
la rueda forjada debido a una mayor densidad, mayor capacidad de calor, mejor rendimiento de disipación de calor, puede reducir la acumulación de calor durante el frenado, mejorar la eficiencia de frenado.
4. Buena apariencia:
Las ruedas forjadas pueden crear diferentes formas y colores según las preferencias personales, lo que puede mejorar el efecto de apariencia y la individualidad del vehículo.
5. Durabilidad fuerte:
Las ruedas forjadas tienen una mayor durabilidad, lo que puede reducir el desgaste y los daños de las ruedas y prolongar la vida útil.
Tenemos tu espalda todo el tiempo:
Material grande para varios modelos con diferentes tamaños
Disponible con llantas de aleación de todos los acabados (spray completo, cara de máquina, cepillado, pulido completo, cromatografía, cromo ) con una gran variedad de tamaños y diseños personalizados para satisfacer todas las demandas de los clientes
Garantía de calidad y fuerte capacidad de producción
Inspección antes de envío según VIA para garantizar la buena calidad.capacidad de producción:150K unidades por mes,1,80 millones de unidades anuales.
Catálogo de ruedas FORJADAS |

1886 | 1837 | 1836 | 1022 | ||||||||
TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB |
18x8,5 19x8,5 19x9,5 20x8,5 20x9,5 | 5x112 | 32/36 38/40 66,56 | 18x8,5 19x8,5 19x9,5 20x8,5 20x9,5 21 x 10 21x11 | 5x112 | 35/38 40/42 66,56 | 18x8 19x8 19 x 9 | 5x112 | 36/38 40 66,56 | 20x9 20 x 10 21x9 21 x 10 | 5x112 | 26/19 66,45 |

1009 | 626 | 586 | 386 | ||||||||
TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB |
17x7,5 18x8 19x8,5 19x9,5 20x8,5 20x9,5 | 5x112 | 32/36 38/40 66,5 | 19x8,5 19 x 10 20x8,5 20x9 | 5x112 | 30/32 36/40 66,5 | 20x8,5 20x9,5 | 5x112 | 32/40 66,5 | 18x8 20x8,5 20x9,5 21 x 10 21x11 | 5x112 | 32/38 42/45 66,5 |

367 | 342 | 217 | 642 | ||||||||
TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB |
19x8,5 19x9,5 20x9,5 | 5x112 | 36/43,5 66,5 | 17x7,5 18x8 19x8,5 19x9,5 20x8,5 20x9,5 | 5x112 | 30/32 36/40 66,5 | 19x8,5 19x9,5 20x8,5 20x9,5 | 5x112 | 32/36 38/40 66,5 | 19x8,5 19x9,5 20x8,5 20x9,5 | 5x114.3 | 35/38 40/45 64,1 |

1844 | 1842 | 1830 | 495 | ||||||||
TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB |
18x8 18x8,5 18x9,5 19x8,5 19x9,5 | 5x112 5x120 | 25/30 35/38 66,56/72,56 | 18x8 19x8,5 19x9,5 20x8,5 20x9,5 | 5x112 5x120 | 25/30 35/38 66,56/72,56 | 18x8 19x8,5 19x9,5 20x8,5 20x9,5 | 5x112 5x120 | 25/30 66,56/72,56 | 20x9,5 20x10,5 21 x 10 21x11 22x9,5 22x10,5 | 5x112 5x120 | 30/35 37/40 66,45/73,1 |

0006 | 523 | 555 | 1060 | ||||||||
TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB |
19x8,5 19x9,5 | 5x112 | 25/30 35/38 66,56 | 19x8 19 x 9 19x8,5 19x9,5 | 5x112 | 25/30 35/38 66,56/ | 20x9 20x9,5 20x10,5 21x9,5 21x10,5 21 x 10 21x11 | 5x112 5x120 | 37/40 66,56/72,56 | 20x8,5 | 5x112 | 30 57,1 |

1051 | 1058 | 429 | 218 | ||||||||
TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB |
18x8 19x8,5 20x9 | 5x112 | 28 66,45 | 20x9,5 20x11 21x9,5 21x11.5 | 5x130 | 60/61 69/71 71,56 | 18x8 19x8,5 20x9 21x9,5 | 5x112 5x120 | 30/35 66,45 | 19x8,5 20x9 21x9 | 5x112 | 28/30 66,45 |

1845 | 273 | 1874 | 1042 | ||||||||
TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB |
20x9 | 5x112 | 30 66,45 | 19x8,5 19x9,5 20x8,5 20x9,5 | 5x108 | 35/38 40/42 63,4 | 19x8,5 19x9,5 20x8,5 20x9,5 | 5x108 | 35/40 45 63,4 | 19x8,5 19x9,5 20x8,5 20x9,5 | 5x112 | 25/30 66,56 |

1847 | 1841 | 1037 | 1861 | ||||||||
TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB |
20x9,5 20x11 21x9,5 21x11.5 | 5x130 | 60/61 69/71 71,56 | 19x8,5 19x9,5 20x9 20 x 10 21x9,5 21x11 | 5x112 5x130 | 19/26 46/58 66,45/71,56 | 20x9 20 x 10 | 5x112 | 26/19 66,45 | 19x8,5 19x9,5 20x9,5 20x11 21x9,5 21x11 | 5x130 | 46/58 50/60 66,56 |

1058 | 19939 | 1877 | 1851 | ||||||||
TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB |
20x9,5 20x11 21x9,5 21x11.5 | 5x130 | 60/61 69/71 71,56 | 19x8,5 20x8,5 | 5x112 5x130 | 19/26 46/58 66,45/71,56 | 20x8,5 | 5x150 | 35 110 | 19x8,5 20x8,5 | 5x114.3 | 35 60,1 |

1031 | 568 | 1877 | ||||||
TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB | TAMAÑO | PCD | ET/CB |
20x8,5 21x9 21 x 10 | 5x120 | 22/25/30 72,56 | 20x8,5 20x9,5 | 5x112 | 36/43 66,5 | 19x8,5 20x8,5 21x9,5 22x9,5 23x9,5 | 5x120 | 38/40 72,56 |








