Información Básica.
No. de Modelo.
31x10.50R15LT,33x12.50R15LT,37x12.50R17LT,215/75R1
Tubo Interior
Sin Cámara de Aire
Repuesto Tipo de neumático
De tamaño completo Neumático de Refacción
Marca
china
Paquete de Transporte
FCL
Especificación
12"-16"
Origen
Shandong, China
Código del HS
40111000
Capacidad de Producción
20000000/Year
Descripción de Producto

La fábrica fue reestructurada en 1996, ahora con una superficie total de 350.000 metros cuadrados. Produce una amplia gama de neumáticos como PCR, TBR, AGR, TBB y OTR más de 200 tipos de neumáticos.

Patrón de neumáticos PCR
MT Tire --Mud Terrain Harsh Road Características específicas de los neumáticos PCR

El diseño especial de la banda de rodadura se adapta a diferentes terrenos y proporciona protección contra daños en la banda de rodadura causados por rocas afiladas,
El diseño especial de la pared lateral y las grandes orejetas de los hombros pueden proporcionar una fuerte mordedura lateral en cualquier terreno difícil fuera de carretera.
Las costillas en el centro mantienen el neumático en línea recta, las sujeciones en el nervio mejoran el rendimiento de aceleración.
El diseño ancho de la banda de rodadura proporciona una tracción fuerte y un rendimiento cruzado en tierra, evita daños por impactos y suaviza los golpes externos para la seguridad de conducción.
El diseño especial de la pared lateral y las grandes orejetas de los hombros pueden proporcionar una fuerte mordedura lateral en cualquier terreno difícil fuera de carretera.
Las costillas en el centro mantienen el neumático en línea recta, las sujeciones en el nervio mejoran el rendimiento de aceleración.
El diseño ancho de la banda de rodadura proporciona una tracción fuerte y un rendimiento cruzado en tierra, evita daños por impactos y suaviza los golpes externos para la seguridad de conducción.

TAMAÑO | P.R | LI/SS | LLANTA | SW | DE | Cargar único | Carga doble | Presión | ||
mm | mm | KG | LIBRAS | KG | LIBRAS | KPA/PSI | ||||
31×10.50R15LT | 6PR | 109Q | 8.J | 268 | 781 | 1030 | 2270 | / | / | 350/50 |
33×12.50R15LT | 6PR | 108Q | 10J | 318 | 832 | 1000 | 2205 | / | / | 250/35 |
37×12.50R17LT | 8PR | 124Q | 10J | 318 | 934 | 1600 | 3525 | / | / | 350/50 |
215/75R15LT | 6PR | 100/97Q | 6 J | 216 | 709 | 800 | 1765 | 730 | 1610 | 350/50 |
235/75R15LT | 6PR | 104/101Q | 6-J | 235 | 739 | 900 | 1985 | 825 | 1820 | 350/50 |
225/75R16LT | 10PR | 115/112Q | 6 J | 223 | 750 | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 550/80 |
235/70R16LT | 8PR | 110/107Q | 7 J | 240 | 742 | 1060 | 2335 | 975 | 2150 | 450/65 |
235/85R16LT | 10PR | 120/116Q | 6.J | 235 | 812 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 550/80 |
245/75R16LT | 10PR | 120/116Q | 7 J | 248 | 780 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 550/80 |
265/75R16LT | 10PR | 123/120Q | 7.J | 267 | 810 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 550/80 |
285/75R16LT | 10PR | 126/123Q | 8 J | 286 | 840 | 1700 | 3750 | 1550 | 3415 | 550/80 |
265/70R17LT | 10PR | 121/118Q | 8 J | 272 | 810 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 550/80 |
285/70R17LT | 8PR | 121/118Q | 8.J | 292 | 838 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 450/65 |


Llanta | Tamaño | LI/SS | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Estándar Llanta | Anchura de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión estándar (KPa/PSI) |
15 | 215/75R15LT | 106/103N | 15,5 | 6J | 216 | 703 | 450 |
235/75R15LT | 110/107N | 15,5 | 6 2/1J | 235 | 733 | 450 | |
30*9.50R15LT | 104N | 15,5 | 7 1/2J | 240 | 750 | 350 | |
31*10.50R15LT | 109N | 15,5 | 8 1/2J | 268 | 775 | 350 | |
33*12.50R15LT | 108N | 15,5 | 10J | 318 | 826 | 250 | |
35*12.50R15LT | 113N | 15,5 | 10J | 318 | 877 | 250 | |
16 | 225/75R16LT | 110/107N | 15,5 | 6J | 223 | 744 | 450 |
245/75R16LT | 114/111N | 15,5 | 7J | 248 | 774 | 450 | |
265/70R16LT | 117/114N | 15,5 | 8J | 272 | 778 | 450 | |
265/75R16LT | 119/116N | 15,5 | 7 1/2J | 267 | 804 | 450 | |
285/75R16LT | 122/119N | 15,5 | 8J | 286 | 834 | 450 | |
17 | 245/70R17LT | 114/110N | 15,5 | 7J | 248 | 776 | 450 |
265/65R17LT | 120/117N | 15,5 | 8J | 272 | 776 | 550 | |
265/70R17LT | 118/115N | 15,5 | 8J | 272 | 804 | 450 | |
33*12.50R17 | 120Q | 15,5 | 10J | 318 | 826 | 450 | |
35*12.50R17 | 121Q | 15,5 | 10J | 318 | 877 | 350 | |
37*13.50R17LT | 121Q | 15,5 | 11J | 345 | 928 | 350 | |
18 | 235/60R18 | 103N | 15,5 | 7J | 240 | 739 | 250 |
33*12.50R18 | 118Q | 15,5 | 10J | 318 | 826 | 450 | |
35*12.50R18 | 123Q | 15,5 | 10J | 318 | 877 | 450 | |
20 | 33*12.50R20 | 114Q | 15,5 | 10J | 318 | 826 | 450 |
35*12.50R20 | 121Q | 15,5 | 10J | 318 | 877 | 450 | |
37*13.50R20LT | 127Q | 15,5 | 10J | 318 | 928 | 450 | |
22 | 35*12.50R22 | 117Q | 15,5 | 10J | 318 | 877 | 450 |
37*13.50R22LT | 123Q | 15,5 | 11J | 345 | 928 | 450 | |
26 | 37*13.50R26LT | 117Q | 15,5 | 11J | 345 | 928 | 450 |
Se puede suministrar un neumático de doble de 1+1 a 1+5 o más;
envío de las mercancías en 10days para la cantidad pequeña.

155/70R13 | 165/70R13C | 225/55ZR16 | 275/55R20 | 215/75R14 | 235/55R19 | 255/35ZR20 |
165/70R13 | 155R13C | 195/50R16 | 265/50R20 | 215/75R14LT | 245/55R19 | 265/35ZR20 |
175/70R13 | 165R13C | 205/50ZR16 | 225/35ZR20 | 215/75R15LT | 255/55ZR19 | 275/35ZR20 |
185/70R13 | 175R13LT | 225/50ZR16 | 315/35ZR20 | 235/75R15LT | 275/55ZR19 | 285/35ZR20 |
155/65R13 | 165/70R14C | 195/45R16 | 285/45ZR22 | 255/70R15C | 235/50ZR19 | 225/30ZR20 |
165/65R13 | 175/70R14LT | 215/70R16 | 265/35ZR22 | 31*10.5R15 | 255/50ZR19 | 235/30ZR20 |
175/60R13 | 185/70R14LT | 225/70R16 | 215/75R15 | 31*10.5R15LT | 265/50ZR19 | 245/30ZR20 |
165/70R14 | 175/65R14C | 245/70R16 | 225/75R15 | 225/75R16LT | 225/45ZR19 | 275/30ZR20 |
175/70R14 | 165R14C | 265/70R16 | 235/75R15 | 245/75R16LT | 245/45ZR19 | 285/30ZR20 |
185/70R14 | 185R14C | 215/55ZR17 | 215/55R16 | 245/70R16LT | 255/45ZR19 | 265/45ZR21 |
205/70R14 | 195R14C | 235/55ZR17 | 205/45ZR16 | 255/70R16LT | 275/45ZR19 | 275/45ZR21 |
155/65R14 | 205R14C | 205/45ZR17 | 275/70R16 | 235/60R18 | 285/45ZR19 | 265/40ZR21 |
165/65R14 | 225/75R15C | 205/40ZR17 | 235/60R16 | 33*12.5R18LT | 225/40ZR19 | 275/40ZR21 |
175/65R14 | 195/70R15C | 205/55ZR17 | 225/75R16 | 35*12.5R18LT | 235/40ZR19 | 285/40ZR21 |
185/65R14 | 205/70R15C | 205/50R17 | 245/75R16 | 33*12.5R20LT | 245/40ZR19 | 285/35ZR21 |
165/60R14 | 215/70R15C | 205/50ZR17 | 225/65R17 | 35*12.5R20LT | 255/40ZR19 | 285/30ZR21 |
185/60R14 | 185R15C | 245/40ZR17 | 235/65R17 | 35*12.5R22LT | 275/40ZR19 | 325/30ZR21 |
195/60R14 | 195R15C | 215/45ZR17 | 245/65R17 | 30×9.50R15LT | 285/40ZR19 | |
205/70R15 | 195/85R16C | 225/45ZR17 | 265/65R17 | 31×10.50R15 | 215/35ZR19 | |
175/65R15 | 205/85R16C | 235/50ZR17 | 235/60R17 | 265/75R16LT | 225/35ZR19 | |
185/65R15 | 205/85R16LT | 235/45ZR17 | 235/65R18 | 285/75R16LT | 235/35ZR19 | |
195/65R15 | 235/85R16C | 245/45ZR17 | 225/60R18 | 265/70R16LT | 245/35ZR19 | |
205/65R15 | 185/75R16C | 215/40ZR17 | 265/60R18 | 245/70R17LT | 255/35ZR19 | |
205/60R15 | 195/75R16C | 215/55R17 | 215/55R18 | 265/70R17LT | 265/35ZR19 | |
185/55R15 | 205/75R16C | 225/55R17 | 225/55R18 | 265/65R17LT | 275/35ZR19 | |
195/55R15 | 215/75R16C | 215/50R17 | 235/55R18 | 33*12.5R17LT | 285/35ZR19 | |
195/50R15 | 225/75R16C | 225/50R17 | 235/50R18 | 35*12.5R17LT | 255/30ZR19 | |
205/60R16 | 195/65R16C | 225/55ZR18 | 255/35ZR18 | 225/50ZR18 | 265/30ZR19 | |
215/60R16 | 205/65R16C | 235/55ZR18 | 265/35ZR18 | 235/50ZR18 | 275/55ZR20 | |
195/55R16 | 175R16C | 255/55R18 | 235/50R19 | 215/45ZR18 | 245/50ZR20 | |
205/55R16 | 205R16C | 205/45ZR18 | 245/45R19 | 235/45ZR18 | 255/50ZR20 | |
195/70R14 | 5.50R12LT | 225/45ZR18 | 255/55R20 | 255/45ZR18 | 265/50ZR20 | |
215/65R16 | 5.50R13LT | 245/45ZR18 | 255/50R20 | 215/40ZR18 | 285/50ZR20 | |
215/60R17 | 155R12C | 225/40ZR18 | 285/50R20 | 235/40ZR18 | 245/45ZR20 | |
235/55R17 | 165R13LT | 215/35ZR18 | 245/40ZR20 | 245/40ZR18 | 255/45ZR20 | |
245/60R18 | 195/85R15LT | 235/55ZR19 | 255/40ZR20 | 255/40ZR18 | 265/45ZR20 | |
225/50R18 | 5.00R12LT | 245/55ZR19 | 275/40ZR20 | 265/40ZR18 | 275/45ZR20 | |
255/55R19 | 7.00R16LT(TT) | 235/55ZR20 | 285/35ZR22 | 275/40ZR18 | 235/35ZR20 | |
255/50R19 | 7.50R16LT(TT) | 295/30ZR26 | 245/35ZR20 |



PREGUNTAS FRECUENTES:
1. P: ¿Cómo es nuestra capacidad de investigación de fábrica?
R: Tenemos 200 ingenieros y técnicos con más de 10years experiencia en la producción de neumáticos.
2. P: ¿Cómo es el servicio de posventa?
R: 1.cualquier neumático defectuoso de fábrica será compensado.
2. Proporcionamos servicio gratuito después de la venta para apoyar su comercialización de nuestros neumáticos.
3 P:¿Cuáles son sus principales categorías?
R: Tenemos una amplia variedad de productos de neumáticos, incluyendo
Neumáticos PCR, neumáticos ATV, neumáticos ST, neumáticos OTR, neumáticos TBR
4 P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Normalmente nuestro plazo de entrega es de 20 días para 40'HC.los tamaños de las existencias pueden ser entregados dentro de 7 días.
5 P:¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Normalmente nuestro pedido mínimo es de 40HC, pero también podemos aceptar un pedido pequeño para animar al cliente a probar el producto. Así que MOQ no es un problema.
6 P: ¿por qué elegirnos como su proveedor?
R: Nuestro principio es "ser un socio más confiable; proporcionar neumáticos de alta calidad con precios razonables y buenos servicios; conseguir una cooperación a largo plazo con nuestros clientes". 1. Tenemos una larga historia de producción y exportación de neumáticos. 2. envío más soonest con varios tipos de neumáticos . 3. ISO9001, los certificados CCC, DOT, ECE, GCC aseguran la calidad.
