Información Básica.
Descripción de Producto




El tamaño | El código | Lugar de origen | El acabado | Fin | El tamaño | El código | Lugar de origen | El acabado | Fin |
16X9.0 | A1558-003 | 106 | Negro mate | 16x8. | A1589-014 | 106.1 | VOLR (Racing)/ Negro /ML molienda | ||
16X9.0 | A1558-004 | 106 | Máquina de labio negro mate ++Recubrimiento negro mate | 16x8. | A1589-015 | 106.1 | VOLR (Racing)/fresado blanca mate | ||
16X9. | A1703-003 | 110 | Negro satinado | 16x8. | A1693-001 | 106.1 | (BC022)+BC-020+VOLR RACING+rojo bronce-2/ml+rojo palabras | ||
20X9. | A1513-001 | 78.1 | La máquina/plata | 16*8.0 | A1079-003 | 110 | LP NEGRO MAT | ||
20x9. | A1513-002 | 78.1 | BLACK/máquina | 17X9.0 | A1646-022 | 110 | La cara de la máquina negra | ||
20x9. | A1513-003 | 78.1 | Negro satinado | 17*9.0 | A1620-001 | 110 | Negro mate negro mate con remaches | ||
20*9 | A1560-007 | 78.1 | Chrome | 18*9.5 | A1539-001 | 106.1 | La máquina de molienda de labio negro+WINDOWS+fresadoras fresadoras PCD AGUJEROS +cartas+PCD(GMR-racing) | ||
20X9.0 | A1684-001 | 78.1 | MB | 1895 | A1586-001 | 106.1 | La máquina de molienda de labio negro+windows | ||
22x9. | A1513-004 | 78.1 | La máquina/plata | 18*10.5 | A1053-002 | 106.1 | (Paso ii , MASTER )negro/sidemilling+mill carta(paso ii , MASTER )+labio espejo | ||
22x9. | A1513-005 | 78.1 | BLACK/máquina | 18*10.5 | A1103-002 | 106 | A1+PCD MOTOR YUSTA-1/Negro+Molienda+ML | ||
22x9. | A1513-006 | 78.1 | Negro satinado | 18*10.5 | A1470-002 | 106 | A1+PCD MOTOR YUSTA-2/Negro+Molienda+ML | ||
22*9 | A1560-010 | 78.1 | Chrome | 18*10.5 | A1539-002 | 106.1 | A1+PCD MOTOR YUSTA-3/Negro+Molienda+ML | ||
17*8.5 | A1556-024 | 110 | La cara de la máquina negra | 18x10.5 | A1635-002 | 106 | Negro+Molienda+ML+A1(+PCD+MOTOR YUSTA-1 | ||
18*9.0 | A1559-004 | 108.1 | Chrome | 17×8.5 | A1573-001 | 106.1 | TRUST/B+S.M+M.L | ||
18*9.0 | A1559-007 | 108.1 | MF NEGRO+moler remaches | 20X9.5 | A1598-001 | 108 | Ventana de molienda negro +letras negras sobre habla (66). | ||
18*9.0 | A1633-004 | 106.1 | B/M5-LR | 18*9.5 | A1514-001 | 108 | A1+PCD INFERNO DRIFT RACING T.R.S/negro brillo la molienda+MIL. | ||
20*9.0 | A1559-001 | 108.1 | Chrome | 18X9.5 | A1558-001 | 106 | La máquina de molienda de labio negro+WINDOWS+palabras&PCD*C1+intestinal++(PCD RACIN MUNDIAL | ||
17x8.5 | A1679-001 | 110 | Mb w/ fresado windows | 18x10.5 | A1558-002 | 106 | La máquina de molienda de labio negro+WINDOWS+palabras&PCD*intestino+PCD+MUNDO RACIN | ||
17x8.5 | A1624-015 | 110 | Mb w/ fresado windows como pic | 16X8.0 | A1717-002 | 106.1 | MATT BLACK | ||
18*8.5 | A1716-001 | 108 | MATT BLACK | 17X8.5 | A0A809-001 | 78.1 | B1/Negro labio de la máquina de molienda+WINDOWS | ||
18*8.5 | A1716-002 | 108 | La arena de bronce medalla de bronce y labio polaco | 17*8.5 | A1460-001 | 106.1 | Habló de molienda negro laca rojo de labios de la máquina + A1+BC032 | ||
18*8.5 | A1716-003 | 108 | GUN METAL | 17×8.5 | A1573-005 | 106.1 | WELG RACING/S.M B+W/R+M.L | ||
18X9.5 | A1652-005 | 106.1 | Bronce rojo-2/ML rojo palabras(BC-022)+BC020+VOLK ORIGINAL RACING | 17X9.5 | A0736-003 | 106.1 | Ventana de molienda negro& PCD-MC LIP | ||
18X9.5 | A1688-001 | 106.1 | Bronce rojo-2/ML/(BC-022)+BC020 | 18X9.5 | A0809-002 | 78.1 | A1/Negro labio de la máquina de molienda+WINDOWS | ||
18X9.5 | A1688-005 | 106.1 | Bronce rojo-2/ML en rojo las palabras/(BC-022)+BC020+VOLK ORIGINAL RACING | 18X9.5 | A0A809-002 | 78.1 | La máquina de molienda de labio negro+WINDOWS | ||
18x10.5 | A1649-002 | 106.1 | (BC-022)+BC020+VOLK ORIGINAL RACING+rojo bronce-2/ML en rojo las palabras | 18*9.5 | A1150-006 | 106 | B1 | ||
18x10.5 | A1652-006 | 106.1 | (BC-022)+BC020+VOLK ORIGINAL RACING+rojo bronce-3/ML en rojo las palabras | 18X9.5 | A1539-003 | 106.1 | La máquina de molienda de labio negro+Windows +la molienda de los agujeros de molienda de PCD+letras+PCD+WELP-RACING | ||
18x10.5 | A1688-002 | 106.1 | (BC-022)+BC020+VOLK ORIGINAL RACING+rojo bronce-4/ML en rojo las palabras | 18*9.5 | A1568-002 | 106 | Negro+Molienda+ML+B1+PCD | ||
18x10.5 | A1688-006 | 106.1 | (BC-022)+BC020+VOLK ORIGINAL RACING+rojo bronce-5/ML en rojo las palabras | 18*10.5 | A1150-007 | 106 | B1 | ||
20*9 | A1228-001 | 110 | MATT BLACK+moler remaches | 18x10.5 | A1539-004 | 106.1 | La máquina de molienda de labio negro+Windows +la molienda de los agujeros de molienda de PCD+letras+PCD+WELP-RACING | ||
20*9 | A1228-002 | 110 | Máquina de negro mate cara+moler remaches | 17X9.0 | A1703-002 | 108.2 | Los remaches de cromo negro satinado+ | ||
20*9 | A1228-003 | 110 | El bronce+moler remaches/BC-023 | 18*9.0 | A1631-001 | 93.1 | Remaches de oro negro mate+Hennessey | ||
20*9 | A1228-004 | 110 | Máquina de negro mate cara+moler remaches+ recubrimiento rosa | 18X9.0 | A1650-001 | 106.1 | (BC-022)+VOLA RACIN+rojo bronce-2+rojo palabras | ||
18x10.5 | A1649-015 | 106.1 | (BC-022)+BC020 rojo bronce-2/ML | 18X9.0 | Un1650-001un | 106.1 | (BC-022)+VOLA RACIN+rojo bronce-2+rojo palabras | ||
16x8.5 | A1467-001 | 106.1 | Matt Black | 18X9.0 | A1688-014 | 106.1 | (BC-022)+VOLA RACIN+rojo bronce-2+rojo palabras | ||
16x8.5 | A1641-012 | 106.1 | Matt Black | 18X9.0 | A1738-001 | 106.1 | (BC-022)+VOLA RACIN+rojo bronce-2+rojo palabras | ||
16*8 | A1637-001 | 110 | 15X7.0 | A1646-014 | 108.2 | La cara de la máquina negra | |||
24X10 | A1512-001 | 78.1 | En negro brillante | 17X9.0 | A1646-012 | 108 | Molienda NEGRO WINDOWS | ||
24X10 | A1512-002 | 78.1 | Negro satinado | 18X9.0 | A1717-003 | 106.1 | MATT BLACK | ||
24X10 | A1512-004 | 78.1 | En negro brillante/molida | 16x8. | A1703-006 | 110.1 | De raso negro+inserta | ||
24X10 | Un1512-004un | 78.1 | BC032 GLOSS negro/rojo molido | 20*9.0 | A1638-014 | 106.2 | Sandblast Bronce mate/Bronce labio de revestimiento de molienda//máquina de la línea exterior | ||
22X9. | A1698-002 | 78.1 | En negro brillante | 14*7.0 | A1676-001 | 110 | La cara de la máquina negra | ||
1775 | A1619-073 | 108 | LSB3 | 14X7.0 | A1705-020 | 110.5 | MB | ||
18*9.0 | A1576-001 | 106.1 | El bronce+letras de la molienda(EL COLOR ROJO--VOLH RACING ORIGINAL - Diseño de TT-SUV)/BC-019 | 15X8.0 | A1626-005 | 106.5 | MB | ||
17×8.5 | A1681-001 | 106.1 | (MASTER)+B+S.M+M.L | 15X8.0 | A1705-023 | 110.5 | MB | ||
17×8.5 | A1681-002 | 106.1 | (MASTER)+B+S.M+M.L | 16*8 | A1646-020 | 110 | La cara de la máquina negra | ||
18×9.5 | A1681-003 | 106.1 | (MASTER)+B+S.M+M.L | 18*10.5 | A0901-014 | 108 | BC-017+BC-01verde bronce | ||
18×9.5 | A1681-004 | 106.1 | (MASTER)+B+S.M+M.L | 18*10.5 | A1724-002 | 106.1 | Rojo + bronce grabado/BC-019+BC-020(VOLH RACING) | ||
24X10 | A1569-007 | 78.1 | CHROME | 20x9.0 | A0892-007 | 78.1 | Chrome | ||
20*9 | A1571-001 | 78.1 | CHROME | 22x9.0 | A0892-010 | 78.1 | Chrome | ||
22*9 | A1571-002 | 78.1 | CHROME | 20X9. | A1513-007 | 78.1 | En negro brillante | ||
20X9. | A1684-002 | 78.1 | MB | 20X9. | A1513-010 | 78.1 | BLACK/máquina | ||
20X9. | A1684-003 | 78.1 | CHROME | 20X9. | A1513-011 | 78.1 | La máquina/plata | ||
24*10 | A1560-001 | 78.1 | Chrome | 22X9. | A1513-012 | 78.1 | En negro brillante | ||
24x10 | A1566-027 | 78.1 | Black Satin | 22X9. | A1513-013 | 78.1 | BLACK/máquina | ||
24x10 | A1566-030 | 78.1 | Metalizado brillante | 22X9. | A1513-014 | 78.1 | La máquina/plata | ||
24x10 | A1566-031 | 78.1 | La plata | 20*9 | A1560-005 | 78.1 | Chrome | ||
24*10 | A1654-001 | 78.1 | La cara de la máquina metalizado | 22*9 | A1560-006 | 78.1 | Chrome | ||
16x8. | A1482-004 | 106.1 | VOLR RACING+Matt+rojo metalizado palabras | 20X9. | A1513-021 | 78.1 | La máquina/plata | ||
16x8. | A1482-005 | 106.1 | (BC022)+BC-020+VOLR RACING/rojo bronce-2/ml+la molienda de palabras | 20X9.0 | A1717-011 | 78.1 | HYPER SILVER |
¿Por qué elegirnos
1.Sistema de palanquilla Pre-Heat automatizado
2.La máquina automática de la creación de 6.000 toneladas, alrededor de 8.000 toneladas y 10.000 toneladas &Punzonadora 800 toneladas, lo que denomina foring triple y una perforación
Flujo automático máquina de formación 3.
4.Tratamiento térmico automático
5.El equipo mecanizado automático
6.La máquina automática de las letras
7.Equipos de Pintura automática
8.Post-producción laboratorio de ensayo
