- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
Descripción de Producto
SOBRE LA EMPRESA
Qingdao digna Tire Co., Ltd. Está situado en la hermosa ciudad costera---Qingdao. La empresa fue fundada en 2010, integrando I+D, producción y ventas. La empresa posee una gran red de ventas y servicios en el país, y los productos se venden a la UE, América, Oriente Medio, el sudeste asiático, África y otros lugares, siendo altamente reconocido por clientes nacionales y extranjeros. "Productos de primera clase, servicio de primera clase, personal de primera clase y empresa de primera clase" es la eterna búsqueda de nuestro grupo. Todo el personal del Grupo de digna da la bienvenida a amigos de todos los ámbitos de la vida para visitarnos!
SOBRE EL PRODUCTOA. Diseño curvo y aerodinámico que ayuda a canalizar el agua en un día de lluvia y mejora la sensación estética. Con conducción y paso altos
rendimiento. Con excelente tracción y rendimiento a través del país.
B. el patrón de bloques continuo facilita el transporte por carretera.
C. patrón de tono variable con arreglo irregular, reduce el ruido y proporciona sensaciones cómodas.
D. mayor adherencia al suelo en carreteras de nieve , carreteras de tierra y carreteras normales , excelente fuerza de tracción y rendimiento de frenado.
La ranura E.Zigzag proporciona un buen rendimiento de tracción en la nieve y el barro, y una baja emisión de ruido y un funcionamiento cómodo.
Tenemos una gama completa de productos para satisfacer la demanda de los diferentes mercados. En la actualidad tenemos más de 200 tamaños y 60 patrones para su elección. Y.
cada año desarrollamos nuevos tamaños y patrones de acuerdo a las necesidades de los clientes.
CATÁLOGO DE NEUMÁTICOS LAKESEA 4X4 MT | ||||||||
NO | NO PATRÓN | TAMAÑO | PLIEGUE | CARGA/VELOCIDAD | PROFUNDIDAD DE LA BANDA de RODADURA (mm) | ECE | POR | CANT./40HQ |
1 | Cocodrilo M/T | LT225/75R16 | 10 | 115/112Q | 16,0 | √ | 520 | |
2 | Cocodrilo M/T | LT245/75R16 | 10 | 120/116Q | 16,0 | √ | 470 | |
3 | Cocodrilo M/T | LT265/75R16 | 10 | 123/120Q | 16,0 | √ | 420 | |
4 | Cocodrilo M/T | LT285/75R16 | 10 | 126/123Q | 16,0 | √ | 400 | |
5 | Cocodrilo M/T | LT285/70R17 | 10 | 121/118Q | 16,0 | √ | 400 | |
6 | Cocodrilo M/T | 30x9,5R15LT | 6 | 104Q | 15,0 | √ | 500 | |
7 | Cocodrilo M/T | 31x10.5R15LT | 6 | 109Q | 15,0 | √ | 450 | |
8 | Cocodrilo M/T | 33x12,5R15LT | 6 | 108Q | 15,0 | √ | 380 | |
9 | Cocodrilo M/T | 35x12.5R15LT | 6 | 113Q | 15,0 | √ | √ | 350 |
10 | Cocodrilo M/T | 33x12,5R17LT | 10 | 120Q | 15,0 | √ | 380 | |
11 | Cocodrilo M/T | 35x12.5R17LT | 10 | 121Q | 15,0 | √ | √ | 350 |
12 | Cocodrilo M/T | 33x12,5R18LT | 10 | 118Q | 15,0 | √ | 380 | |
13 | Cocodrilo M/T | 35x12.5R18LT | 10 | 123Q | 15,0 | √ | 350 | |
14 | Cocodrilo M/T | 33x12,5R20LT | 10 | 114Q | 15,0 | √ | √ | 380 |
15 | Cocodrilo M/T | 35x12.5R20LT | 10 | 121Q | 15,0 | √ | 350 | |
16 | Cocodrilo M/T | 37x12,5R20LT | 10 | 126Q | 15,0 | √ | 300 | |
17 | Cocodrilo M/T | 37x13.5R20LT | 10 | 127Q | 15,0 | √ | 280 | |
18 | Cocodrilo M/T | 33x12,5R22LT | 10 | 109Q | 15,0 | √ | 380 | |
19 | Cocodrilo M/T | 35x12.5R22LT | 10 | 117Q | 15,0 | √ | 350 | |
20 | Cocodrilo M/T | 37x12,5R22LT | 10 | 123Q | 15,0 | √ | 300 | |
21 | Cocodrilo M/T | 37x13.5R22LT | 10 | 123Q | 15,0 | √ | 280 | |
22 | Mudster M/T | LT215/75R15 | 6 | 100/97N | 15,0 | √ | √ | 700 |
23 | Mudster M/T | LT235/75R15 | 6 | 104/101N | 15,0 | √ | √ | 600 |
24 | Mudster M/T | LT245/75R16 | 6 | 108/104Q | 16,0 | √ | √ | 470 |
25 | Mudster M/T | LT265/75R16 | 10 | 123/120N | 15,0 | √ | √ | 420 |
26 | Mudster M/T | LT285/75R16 | 10 | 126/123N | 15,0 | √ | 400 | |
27 | Mudster M/T | LT285/70R17 | 10 | 121/118N | 15,0 | √ | √ | 400 |
28 | Mudster M/T | LT305/70R17 | 15 | 121/118N | 10,0 | √ | √ | 300 |
29 | Mudster M/T | LT315/70R17 | 15 | 121/118N | 10,0 | √ | 280 | |
30 | Mudster M/T | 31x10.5R15LT | 6 | 109Q | 16,0 | √ | √ | 450 |
31 | Mudster M/T | 33x12,5R15LT | 6 | 108N | 15,0 | √ | √ | 380 |
32 | Mudster M/T | 33x12,5R18LT | 10 | 118N | 16,5 | √ | 380 | |
33 | Mudster M/T | 35x12.5R18LT | 10 | 123N | 16,5 | √ | 350 | |
34 | Mudster M/T | 33x12,5R20LT | 10 | 114N | 16,5 | √ | 380 | |
35 | BARRO Xterrain | 35x10.50R16 | 8 | 123N | 20,0 | √ | 320 | |
36 | Extremo M/T | LT33x10.50R16 | 6 | 114N | 20,0 | √ | 400 | |
37 | Extremo M/T | LT35x12.50R16 | 10 | 127M | 20,0 | √ | 280 | |
38 | Guardaparques | 37x12.50R16.5LT | 8 | 123N | 14,5 | 330 | ||
39 | Guardaparques | 37x12.50R16.5LT | 10 | 133N | 14,5 | 330 | ||
40 | Grack M/T | LT215/75R15 | 8 | 100/97Q | 13,5 | √ | 700 | |
41 | Grack M/T | LT235/75R15 | 8 | 104/101Q | 13,5 | √ | 600 | |
42 | Grack M/T | LT265/70R17 | 8 | 121/118Q | 13,5 | √ | 420 | |
43 | Trackmaster | 37x12,5R17 | 10 | 131N | 17,0 | √ | 300 | |
44 | TBC1 | 7.50-16 | 8 | 16,0 | 686 | |||
45 | Cocodrilo M/T | 35X11.5-15 | 6 | 122K | 19,0 | √ | 300 | |
46 | XT1 | LT235/85R16 | 10 | 120/116Q | 15,0 | 600 | ||
47 | Desafiante | 37x12,5-17 | 8 | 124K | 20,0 | 280 | ||
48 | Desafiante | 40x13.5-17 | 8 | 123K | 20,0 | 220 |

COMENTARIOS DE LOS CLIENTES

Almacén y entrega

EXPOSICIÓN






PERFIL DE FÁBRICA


