Información Básica.
Descripción de Producto

Hangzhou League proporciona ruedas y neumáticos de la más alta calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a escala mundial. League trabaja continuamente con nuestros clientes para diseñar la mejor banda de rodadura, tamaño y compuesto que asegurará la satisfacción de nuestros clientes. League se enorgullece de escuchar a nuestros clientes y diseñar la calidad del producto que se adapta a medida para dar a nuestro mercado OEM lo que necesitan y quieren, así como ofrecer neumáticos y ruedas de alta calidad para sustituir piezas originales de equipos para las redes de distribución. Nuestra misión es ofrecer productos innovadores de calidad, diseños personalizados, precios competitivos y un excelente servicio al cliente, al tiempo que se asegura que la calidad, la seguridad y el valor son lo primero y lo más importante.
Para ayudarle y proporcionar las mejores soluciones para sus necesidades es nuestro objetivo principal a perseguir.
2.puntos de fábrica in situ:

3.Descripción del producto
Ruedas Hoja de producto | ||||||||||||
TAMAÑO | No de pieza . | Cargando Capaicty | Presión MÁX | Vástago de válvula | Disco. La oscuridad | Diámetro del perno | Tipo de taladro | Diámetro del orificio | Diámetro del orificio manual | P.C.D. (mm) | CB (mm) | DESPLAZAMIENTO (mm) |
17,5x6 | 70101 | 2200kg | 760kpa | TR554D | 20,4 | 6 | SR22 | 32,5 | 40 | 222,25 | 164 | 135 |
17,5x6 | 70202 | 2200kg | 760kpa | TR554D | 20,4 | 10 | C1 | 26,5 | 40 | 225 | 176 | 135 |
17,5x6 | 70301 | 2200kg | 760kpa | TR554D | 20,4 | 5 | SR22 | 32,5 | 40 | 203,2 | 146 | 135 |
17,5x6,75 | 80301 | 2500kg | 780kpa | TR554D | 21,0 | 6 | SR22 | 32,5 | 40 | 222,25 | 164 | 141,0 |
17,5x6,75 | 80402 | 2500kg | 780kpa | TR554D | 21,0 | 10 | C1 | 26,5 | 40 | 225 | 176 | 141,0 |
17,5x6,75 | 80503 | 2500kg | 780kpa | TR554D | 21,0 | 6 | C1 | 21,5 | 40 | 205 | 161 | 141,0 |
19,5x6,75 | 90101 | 2750kg | 780kpa | TR554D | 22 | 8 | SR22 | 32,5 | 50 | 275 | 214 | 142 |
19,5x6,75 | 90202 | 2750kg | 780kpa | TR554D | 22 | 8 | C1 | 26,5 | 50 | 275 | 221 | 142 |
19,5x6,75 | 0090202-2 | 2750kg | 780kpa | TR554D | 22 | 8 | C1 | 26,5 | 50 | 275 | 221 | 144 |
19,5x6,75 | 90203 | 2750kg | 780kpa | TR554D | 22 | 8 | C1 | 24 | 50 | 275 | 221 | 142 |
19,5x6,75 | 90301 | 2750kg | 780kpa | TR554D | 22 | 6 | SR22 | 32,5 | 50 | 222,25 | 164 | 142 |
19,5x6,75 | 90401 | 2750kg | 780kpa | TR554D | 22 | 8 | SR22 | 32,5 | 50 | 285 | 221 | 142 |
19,5x6,75 | 0090401-2 | 2750kg | 780kpa | TR554D | 22 | 8 | SR22 | 32,5 | 50 | 285 | 221 | 144 |
19,5x7,50 | 110102 | 3000kg | 760kpa | TR554D | 20,0 | 8 | C1 | 26,5 | 50 | 275 | 221 | 155,0 |
19,5x7,50 | 110103 | 3000kg | 760kpa | TR554D | 20,0 | 8 | C1 | 24,5 | 50 | 275 | 221 | 155,0 |
19,5x7,50 | 110202 | 3000kg | 760kpa | TR554D | 20,0 | 10 | C1 | 26,5 | 50 | 285,75 | 220 | 155,0 |
19,5x7,50 | 110301 | 3000kg | 760kpa | TR554D | 20,0 | 8 | SR22 | 32,5 | 50 | 275 | 214 | 155,0 |
19,5x7,50 | 110302 | 3000kg | 760kpa | TR554D | 20,0 | 8 | C1 | 26,5 | 50 | 275 | 214 | 155,0 |
19,5x8,25 | 120101 | 3150kg | 830kpa | TR554D | 21 | 10 | C1 | 26,5 | 50 | 285,75 | 220 | 167 |
19,5x8,25 | 120202 | 3150kg | 830kpa | TR554D | 21 | 8 | C1 | 26,5 | 50 | 275 | 221 | 167 |
22,5x6,75 | 100101 | 3200kg | 790kpa | 70MS-7 | 21,0 | 8 | SR22 | 32,5 | 52 | 275 | 214 | 151,0 |
22,5x6,75 | 100202 | 3200kg | 790kpa | 70MS-7 | 21,0 | 8 | C1 | 26,5 | 52 | 275 | 221 | 151,0 |
22,5x7,50 | 30101 | 3350kg | 830kpa | 70MS-7 | 22 | 10 | C1 | 32,5 | 52 | 335 | 281 | 161,5 |
22,5x7,50 | 30102 | 3350kg | 830kpa | 70MS-7 | 22 | 10 | C1 | 26,5 | 52 | 335 | 281 | 161,5 |
22,5x7,50 | 0030102-1 | 3350kg | 830kpa | 70MS-7 | 22 | 10 | C1 | 26,5 | 52 | 335 | 281 | 162 |
22,5x7,50 | 30202 | 3350kg | 830kpa | 70MS-7 | 22 | 8 | C1 | 26,5 | 52 | 275 | 221 | 161,5 |
22,5x7,50 | 30203 | 3350kg | 830kpa | 70MS-7 | 22 | 8 | C1 | 24,5 | 52 | 275 | 221 | 161,5 |
22,5x7,50 | 30301 | 3350kg | 830kpa | 70MS-7 | 22 | 8 | SR22 | 32,5 | 52 | 275 | 214 | 161,5 |
22,5x7,50 | 30402 | 3350kg | 830kpa | 70MS-7 | 22 | 10 | C1 | 26,5 | 52 | 285,75 | 220 | 161,5 |
22,5x7,50 | 30501 | 3350kg | 830kpa | 70MS-7 | 22 | 8 | SR22 | 32,5 | 52 | 285 | 221 | 161,5 |
22,5x7,50 | 0030501-1 | 3350kg | 830kpa | 70MS-7 | 22 | 8 | SR22 | 32,5 | 52 | 285 | 221 | 162 |
22,5x7,50 | PW09915D0600B | 3452kg | 900kpa | TR543D | 22 | 8 | C1 | 24,5 | 50 | 275 | 221 | 160 |
22,5x7,50 | PW07116D0100B | 3452kg | 900kpa | TR543D | 22 | 8 | C1 | 30 | 50 | 275 | 221 | 160 |
22,5x7,50 | PW07116D0200A | 3452kg | 900kpa | TR543D | 22 | 8 | C1 | 32 | 50 | 275 | 221 | 160 |
22,5x8,25 | 10101 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | C1 | 32,5 | 52 | 335 | 281 | 167,0 |
22,5x8,25 | 0010101-1 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | SR22 | 32,5 | 52 | 335 | 281 | 167,0 |
22,5x8,25 | 0010101-2 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | SR22 | 32,5 | 60 | 335 | 281 | 167,0 |
22,5x8,25 | 10102 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | C1 | 26,5 | 52 | 335 | 281 | 167,0 |
22,5x8,25 | 0010102-1 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | C1 | 26,5 | 60 | 335 | 281 | 167,0 |
22,5x8,25 | 0010102-2 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | C1 | 26,5 | 52 | 335 | 281 | 165,0 |
22,5x8,25 | 0010102-QL | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 21,5 | 10 | C1 | 26,5 | 60 | 335 | 281 | 167,0 |
22,5x8,25 | 10202 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | C1 | 26,5 | 52 | 285,75 | 220 | 167,0 |
22,5x8,25 | 0010202-1 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | C1 | 26,5 | 60 | 285,75 | 220 | 167,0 |
22,5x8,25 | 0010202-2 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | C1 | 26,5 | 285,75 | 220 | 167,0 | |
22,5x8,25 | 0010202-3 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | C1 | 26,5 | 75 x 60 | 285,75 | 220 | 167,0 |
22,5x8,25 | 0010202-4 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | C1 | 26,5 | 285,75 | 220 | 167,0 | |
22,5x8,25 | 0010202-QL | 3550kg | 830kpa | TR555D | 21,0 | 10 | C1 | 26,5 | 61 | 285,75 | 220 | 167,0 |
22,5x8,25 | D056-225825C | 3650kg | 952kpa | 70MS-7 | 22,5 | 10 | C1 | 26,5/32,5 | 61 | 335 | 281 | 165,5 |
22,5x8,25 | 10301 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | SR22 | 32,5 | 52 | 285,75 | 222 | 167,0 |
22,5x8,25 | 10402 | 3650kg | 830kpa | TR542/40MS | 25 | 10 | C1 | 26,5 | 40 | 335 | 281 | ET71,5 |
22,5x8,25 | 10501 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 8 | SR22 | 32,5 | 52 | 285 | 221 | 167,0 |
22,5x8,25 | 0010501-1 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 8 | SR22 | 32,5 | 52 | 285 | 221 | 165,0 |
22,5x8,25 | 10601 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | C1 | 32,5 | 52 | 285,75 | 220 | 167,0 |
22,5x8,25 | 10701 | 3650kg | 830kpa | 70MS-7 | 24,5 | 10 | SR22 | 32,5 | 52 | 285,75 | 221 | 167,0 |
22,5x9,00 | 20101 | 4125kg | 935kpa | 70MS-7 | 24 | 10 | C1 | 32,5 | 52 | 335 | 281 | 176 |
22,5x9,00 | 0020101-1 | 4125kg | 935kpa | 70MS-7 | 24 | 10 | SR22 | 32,5 | 52 | 335 | 281 | 176 |
22,5x9,00 | 20102 | 4125kg | 935kpa | 70MS-7 | 24 | 10 | C1 | 26,5 | 52 | 335 | 281 | 176 |
22,5x9,00 | 0020102-1 | 4125kg | 935kpa | 70MS-7 | 22 | 10 | C1 | 26,5 | 52 | 335 | 281 | 176 |
22,5x9,00 | 0020102-2 | 4125kg | 935kpa | 70MS-7 | 24 | 10 | SR18 | 26,5 | 52 | 335 | 281 | 176 |
22,5x9,00 | 0020102-QL | 4000kg | 935kpa | 70MS-7 | 22,5 | 10 | C1 | 26,5 | 58 | 335 | 281 | 175 |
22,5x9,00 | 20103 | 4125kg | 935kpa | 70MS-7 | 24 | 10 | C1 | 24 | 52 | 335 | 281 | 176 |
22,5x9,00 | 20202 | 4125kg | 935kpa | 70MS-7 | 24 | 10 | C1 | 26,5 | 52 | 285,75 | 220 | 176 |
22,5x9,00 | 20301 | 4000kg | 925kpa | TR542 | 27 | 10 | C1 | 32,5 | 40 | 335 | 281 | ET79 |
22,5x9,00 | 0020301-1 | 4000kg | 925kpa | TR542 | 27 | 10 | SR22 | 32,5 | 40 | 335 | 281 | ET79 |
22,5x9,00 | 20302 | 4000kg | 925kpa | TR542 | 27 | 10 | C1 | 26,5 | 40 | 335 | 281 | ET79 |
22,5x9,00 | 20303 | 4000kg | 925kpa | TR542 | 22 | 10 | C1 | 24 | 40 | 335 | 281 | ET79 |
22,5x9,00 | 20401 | 4000kg | 925kpa | TR542 | 27 | 10 | SR22 | 32,5 | 40 | 285,75 | 221 | ET79 |
22,5x9,00 | 20402 | 4000kg | 925kpa | TR542 | 27 | 10 | C1 | 26,5 | 40 | 285,75 | 220 | ET79 |
22,5x9,00 | D051-22590D | 4125kg | 978kpa | 70MS-7 | 22,5 | 10 | C1 | 26,5/32,5 | 61 | 335 | 281 | 175,5 |
22,5x9,00 | 311ADD01100 | 4125kg | 930 | 70MS-7 | 24 | 10 | C1 | 26,5 | 58 | 335 | 281 | 176,5 |
22,5x11,75 | 40101 | 4500kg | 870kpa | TR543E | 23 | 10 | C1 | 32,5 | 40 | 335 | 281 | 0 |
22,5x11,75 | 0040101-120 | 4500kg | 870kpa | TR542 | 25,5 | 10 | C1 | 32,5 | 40 | 335 | 281 | ET120 |
22,5x11,75 | 0040102-3 | 4500kg | 870kpa | V3-30 | 23 | 10 | C1 | 26,5 | 40 | 335 | 281 | 0 |
22,5x11,75 | 40102 | 4500kg | 870kpa | TR543E | 23 | 10 | C1 | 26,5 | 40 | 335 | 281 | 0 |
22,5x11,75 | 0040102-120 | 4500kg | 870kpa | TR542 | 25,5 | 10 | C1 | 26,5 | 42 | 335 | 281 | ET120 |
22,5x11,75 | 0040102-1(P120) | 4500kg | 870kpa | TR542 | 25,5 | 10 | C1 | 26,5 | 42 | 335 | 281 | ET120 |
22,5x11,75 | 40202 | 4500kg | 870kpa | TR543E | 23 | 10 | C1 | 26,5 | 40 | 285,75 | 220 | 0 |
22,5x11,75 | 0040202-120 | 4500kg | 870kpa | TR542 | 25,5 | 10 | C1 | 26,5 | 42 | 285,75 | 220 | ET120 |
22,5x11,75 | 0040401-1(P120) | 4500kg | 870kpa | TR542 | 25,5 | 10 | SR22 | 32,5 | 42 | 285,75 | 221 | ET120 |
22,5x1300 | 50101 | 5500kg | 952kpa | TR543E | 28,0 | 10 | C1 | 32,5 | 42 | 335 | 281 | 14 |
22,5x1300 | 50102 | 5500kg | 952kpa | TR543E | 28,0 | 10 | C1 | 26,5 | 42 | 335 | 281 | 14 |
22,5x1300 | PW09916D3700 | 5600kg | 952kpa | TR542 | 28,0 | 10 | C1 | 26,5 | 42 | 335 | 281 | 14 |
22,5x14,00 | 60101 | 5800kg | 960kpa | TR543E | 31 | 10 | C1 | 32,5 | 40 | 335 | 281 | 0 |
22,5x14,00 | 60102 | 5800kg | 960kpa | TR543E | 31 | 10 | C1 | 26,5 | 40 | 335 | 281 | 0 |
22,5x14,00 | 0060102-2 | 5800kg | 960kpa | TR543E | 31 | 10 | C1 | 26,5 | 40 | 335 | 281 | 0 |
22,5x14,00 | 60202 | 5800kg | 960kpa | TR543E | 31 | 10 | C1 | 26,5 | 40 | 285,75 | 220 | 0 |
24,5x8,25 | 130102 | 3750kg | 935kpa | TR554D | 22 | 8 | C1 | 26,5 | 60 | 275 | 221 | 167,2 |
24,5x8,25 | 130202 | 3750kg | 935kpa | TR554D | 22 | 10 | C1 | 26,5 | 60 | 285,75 | 220 | 167,2 |
24,5x8,25 | 130301 | 3750kg | 935kpa | TR554D | 22 | 10 | SR22 | 32,5 | 60 | 285,75 | 222 | 167,2 |
24,5x8,25 | 130402 | 3750kg | 935kpa | TR554D | 22 | 10 | C1 | 26,5 | 60 | 285,75 | 221 | 167,2 |
El disco central está atornillado al cubo de la carretilla, mientras que la brida de la llanta y el talón de la llanta mantienen el neumático en su lugar. Las llantas se presentan en una variedad de tamaños, materiales y configuraciones, cada una diseñada para cumplir con requisitos específicos. El tamaño, la anchura y la desviación de las llantas desempeñan un papel crucial en la determinación de la manipulación, la estabilidad y el rendimiento general de la carretilla.
La construcción y el material de las llantas también afectan el peso, la durabilidad y la estética de la llanta. El mantenimiento adecuado, incluyendo la limpieza regular, inspección y comprobación de alineación, es crucial para asegurar un funcionamiento seguro y fiable de las llantas de la carretilla.
También es esencial elegir llantas compatibles con el tamaño de los neumáticos y la capacidad de carga de la carretilla para garantizar un rendimiento y una seguridad óptimos.

5. Fotos de almacenaje y embalaje:



6. FAQ
R. ¿Cuáles son nuestras ventajas en comparación con otros fabricantes
- Precio competitivo -- Trabajamos como los principales distribuidores de varios fabricantes/fábricas líderes de China de semi-remolques.de la comparación y la retroalimentación de los clientes, nuestro precio es más competitivo que los fabricantes/fábricas.
- Respuesta rápida-- nuestro equipo está formado por un grupo de personas diligentes y emprendedoras, trabajando 24/7 para responder a las preguntas y preguntas de los clientes todo el tiempo. La mayoría de los problemas pueden resolverse en 12 horas.
- Entrega rápida -- normalmente tomará más de 25-45 días para que los fabricantes/ fábricas produzcan los remolques pedidos, mientras que tenemos una variedad de recursos, localmente y nación ampliamente, para recibir remolques de manera oportuna. En 80% de las circunstancias, podemos tener una entrega de 15-20 días de remolques regulares para nuestros clientes.
- Alta calidad----- Cada proceso de elegir material, soldadura, limpieza de arena, pintura con inspección detallada, aceptar 100% de inspección durante la producción y después de la producción.
B. ¿Qué condiciones de pago podemos aceptar?
- Normalmente podemos trabajar en T/T term o L/C term.
- A plazo T/T, se requiere un pago inicial del 30% por adelantado, el saldo del 70% se liquidará antes de la entrega, o contra la copia original B/L para el cliente regular.
- A largo plazo, normalmente se necesita un pago inicial del 30% por T/T, el 70% por L/C a la vista. A veces se acepta un L/C irrevocable del 100% sin "cláusulas". Consulte al director de ventas con el que trabaja.
C. ¿Cuánto tiempo será válido nuestro precio?
- Precio con tiempo válido largo -- Somos un proveedor tierno y amigable, nunca codicioso en ganancias de caída. Básicamente, nuestro precio se mantiene estable durante todo el año. Solo ajustamos nuestro precio en base a dos situaciones: El tipo de cambio de USD:RMB varía significativamente según los tipos de cambio de moneda internacional. Los fabricantes/fábricas ajustaron el precio del remolque, debido al aumento del coste de la mano de obra y de la materia prima.
D. ¿Qué maneras logísticas podemos trabajar para el envío?
- Podemos enviar todo el remolque con varias herramientas de transporte.
- Para el 90% de nuestro envío, iremos por mar, a todos los continentes principales como Sudamérica, Oriente Medio, África, Oceanía, etc., ya sea por contenedor o RoRo/Bulk Shipment.
- Para los países vecinos de China, como Rusia, Tayikistán, Kazajstán, Mongolia, etc., podemos enviar camiones por carretera o ferrocarril.
- Para piezas de repuesto ligeras en demanda urgente, podemos enviarla por servicio de mensajería internacional, como DHL, TNT, UPS o FedEx.