- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
NEUMÁTICOS PARA COCHE DE LA MARCA HABILEAD/KAPSEN RS23 LT31X10.5R15 LT215/75R15 LT225/75R15 LT235/75R16
![]() | PRACTICALMAX A/T RS23NEUMÁTICOS 4X4 PARA TODO TIPO DE TERRENOSDiseño especial para vehículos todoterreno. |




Tamaños
LLANTA | Tamaño | P.R | Índice de carga | Velocidad | Llanta estándar | Carga máxima | Presión | Diámetro | Anchura de sección |
(Kg) | (KPa) | (mm) | |||||||
15 | LT31X10.5R15 | 6 | 109 | S | 8,50J | 1030 | 350 | 775 | 268 |
LT215/75R15 | 6 | 100/97 | S | 6,00J | 800/730 | 350 | 703 | 216 | |
LT225/75R15 | 6 | 102/99 | S | 6,00J | 850/775 | 350 | 719 | 223 | |
16 | LT235/75R16 | 6 | 104/101 | S | 6,50J | 900/825 | 350 | 733 | 235 |
P215/70R16 | 4 | 100 | T | 6,5 | 800 | 300 | 708 | 221 | |
P245/70R16 | 4 | 107 | T | 7 | 975 | 300 | 750 | 248 | |
LT265/70R16 | 8 | 117/114 | T | 8 | 1285/1180 | 450 | 778 | 272 | |
LT225/75R16 | 10 | 115/112 | S | 6,00J | 1215/1120 | 550 | 744 | 223 | |
LT245/75R16 | 10 | 120/116 | S | 7,00J | 1380/1260 | 550 | 774 | 248 | |
LT265/75R16 | 10 | 123/120 | S | 7,50J | 1550/1400 | 550 | 804 | 267 | |
LT285/75R16 | 10 | 126/123 | S | 8,00J | 1700/1550 | 550 | 834 | 286 | |
LT215/85R16 | 10 | 115/112 | S | 6,00J | 1215/1120 | 550 | 772 | 216 | |
LT235/85R16 | 10 | 120/116 | S | 6,50J | 1380/1260 | 550 | 806 | 235 | |
17 | P265/65R17 | 4 | 112 | T | 8,00J | 1120 | 300 | 776 | 272 |
LT265/70R17 | 10 | 121/118 | S | 8,00J | 1450/1320 | 550 | 804 | 272 |
1.Garantía de calidad.
Todos los productos de neumáticos están acreditados con ISO9001, DOT, ECE, GCC, etc. y emitimos Garantía de calidad a todos los neumáticos que nos aseguran que le proporcionamos productos y servicio estándar internacional.
Normalmente podemos enviar dentro de los 15 días después del pago, Bec tamaños regulares están siempre llenos en stock que puede garantizar que usted reciba contenedores ASAP y reducir su costo total.
Los tamaños de neumáticos y los tipos de patrones son completamente, usted puede encontrar casi todo tipo de tamaños de neumáticos de nosotros. Y la compañía principal posee 6 plantas de neumáticos, con TBR, PCR, OTR, AGR y Wheel Rim Products.
Le proporcionaremos los materiales de marketing gratuitos para ayudarle a vender neumáticos y crecer junto con usted en el mercado.
Tenemos un sistema ERP capaz de rastrear cada pedido, y cada venta seguirá el servicio de post-venta. Esto asegurará nuestra respuesta rápida en 24 horas.
Los neumáticos para camiones circulan 100.000 km, (50.000 millas) por lo menos. Los neumáticos para automóviles y los neumáticos para vehículos todoterreno funcionan al menos 60000 km(37000miles) . Neumáticos OTR con garantía 3years.
Dentro de los 10 días después del depósito, siempre entregamos los bienes de acuerdo con los requisitos del cliente.
R: El MOQ es 20GP, el cliente puede mezclar diferentes tamaños en un 20GP. Sugerimos al menos 40HQ, como por nuestra experiencia exportadora, el transporte marítimo de 40HQ contenedores es más económico.