Información Básica.
Descripción de Producto

Con más de 20 años de desarrollo, nuestro grupo tiene cuatro sub-fábricas, dos fábricas en Anyang para producir componentes de la llanta; dos fábricas en Jiaxing Jiaozuo y para la producción de off-road llantas de chapa. Ahora tenemos un centro técnico provincial con varios equipos de prueba que puede hacer la comprobación física y química. También estamos en la norma ISO9001/TS16949, ISO 14001 e ISO18000 empresa certificada.


El nombre del producto | Todos los terrenos irregulares de las grúas de proveedor de la llanta transmisión heavy duty grúa 14.00el tamaño de neumático 385/95R25 R25 25-10.00/1,5 rim |
Certificado | GB AISI ASTM JIS DIN BS |
Las materias primas | S355R,Q355, 45# 50mn |
El peso | Según el dibujo |
MOQ | 1pc |
El color | Como las necesidades de los clientes |
La característica de soldadura | Soldadura de Flash, de soldadura de arco sumergido |
Puerto de exportación | Qingdao, Beijing, Tianjin, Shanghai o como las necesidades de los clientes |
El tamaño | TU/TL | Pieza | Tipo | Recomendar el neumático | Vehículo de la aplicación |
24-10/1.7(2.0). | TT | 3 | H | 14.00-24 | La minería dumper |
24-10/1.7(2.0). | TT | 4 | H | 14.00-24 | |
25-10.00/1,5 | TL | 3 | N | 14.00-25 | cargadora retroexcavadora/ruedas/earthmover/cargadora de ruedas bulldozer |
25-11.25/2,0 | TL | 5 | N | 16.00-25 | Bulldozer rueda/earthmover/cargadora de ruedas/equipamiento portuario |
25-12.00/1,3 | TL | 3 | N | 15.50-25 | |
25-13.00/2,5 | TL | 3 | N | 18.00-25 | |
25-13.00/2,5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | |
25-14.00/1,5 | TL | 3 | N | 17.50-25 | cargadora retroexcavadora/ruedas/earthmover/cargadora de ruedas bulldozer/grúa de rueda/rasqueta |
25-15.00/3,0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | |
25-17.00/1,7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | |
25-17.00/2,0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | cargadora retroexcavadora/ruedas/earthmover/cargadora de ruedas bulldozer/grúa de rueda/rasqueta/truckrigid camión volquete articulado |
25-19.50/2,5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | |
25-19.50/2,5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | |
25-22.00/3,0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | |
25-22.00/3,0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | |
25-24.00/3,0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | |
25-25.00/3,5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | |
25-25.00/3,5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | |
25-30.00/1,5 | TL | 3 | N | 67x34.00-25 | Carretilla polivalente |
25-36.00/1,5 | TL | 3 | N | 66x44.00-25 | Carretilla polivalente |
29-17.00/3,5 | TL | 5 | H | 24.0-29 | Camión volquete |
29-22.00/3,0 | TL | 5pc | H | 26.5-29 | Camión volquete bulldozer/ruedas/cargadora de ruedas |
29-24.00/3,0 | TL | 5pc | H | 29.5-29 | |
29-25.00/3,5 | TL | 5pc | H | 29.5-29 | |
29-27.00/3,5 | TL | 5pc | H | 32.0-29 | |
33-13.00/2,5 | TL | 5pc | H | 18.00-33 | |
33-17.00/3,5 | TL | 5pc | H | 24.00-33 | |
33-22.00/4,0 | TL | 5pc | H | 27.00-33 | |
33-28.00/3,5 | TL | 5pc | H | 35/65-33 | |
35-15.00/3,0 | TL | 5pc | H | 18.00-35 | |
35-17.00/3,5 | TL | 5pc | H | 21.00-35 | |
35-27.00/3,5 | TL | 5pc | H | 33.25-35 | |
35-31.00/4,0 | TL | 5pc | H | 37.25-35 | |
39-28.00/4,0 | TL | 5pc | H | 33.50-39 | |
39-32.00/4,0 | TL | 5pc | H | 40.00-39 | |
45-36.00/4,5 | TL | 5pc | H | 45.00-45 |

1.Billet las materias primas están bien preparados al año.
2.perfil de décadas de experiencia en la laminación en caliente de acero y pueden ser personalizadas para diferentes clientes con productos diferentes.
3.Complete molde de 8 a 63 pulgadas de los componentes de ruedas y llantas.
4.madura y avanzada tecnología de producción, el equipo de producción altamente automatizada.
5.El mundo catódico de avanzada de E-revestimiento de la línea de pintura pintura garantiza la calidad.
6.suficientes existencias y profesional servicio postventa es nuestro mayor seguridad!

1. Todo tipo de maquinaria de ingeniería.
2. Maquinaria de ingeniería de todo tipo de vehículo.
3. Rarlong's de una sola pieza y pieza de múltiples series' las ruedas para la construcción utilizar completamente de baja aleación de alta resistencia (HSLA) de acero. Tratamiento térmico es el material utilizado para componentes críticos de las ruedas de varias piezas. Auto-soldadura a tope es ampliamente utilizado en el aro, el anillo y otras piezas circulares; todos los cordones de soldadura circunferencial sean inspeccionados por la inspección no destructiva para asegurarse de cero defecto. Todos los terrenos irregulares de las grúas de proveedor de la llanta transmisión heavy duty grúa 14.00el tamaño de neumático 385/95R25 R25 25-10.00/1,5 rim




Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante ?
R: Nosotros somos la mayor fábrica con más de twnenty líneas de producción y varias máquinas para hacer 8-63pulgadas todo tipo de acero todo terreno áspero grúas llanta proveedor transmisión heavy duty grúa 14.00el tamaño de neumático 385/95R25 R25 25-10.00/1,5 rim P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-15 días si la mercancía en stock. o es de 15-30 días si las mercancías no están en stock, está de acuerdo a la cantidadP: ¿Cómo podemos confiar en su empresa?
R: Somos una empresa con una historia de más de 20 años, desde la ex empresa estatal de la presente Hongyuan grupo. Nos adherimos a la integridad de la gestión y buscar el desarrollo común, ganó una buena reputación y la palabra de mout entre ourcustomers.