Información Básica.
No. de Modelo.
22.5x8.25, 17.5x6.0, 19.5x6.75
Certificación
ISO, VIA, CE, TUV, DOT, sms
Paquete de Transporte
Pallet/Carton
Especificación
22.5
Marca Comercial
CHINA
Origen
China
Código del HS
8716900000
Capacidad de Producción
100000PCS/Year
Descripción de Producto
Ruedas de aluminio forjado
Cada rueda de aluminio pueden menos peso, aproximadamente el 57%, y alrededor de 300 kgs Por remolque o camión. Hace Más de la carga Y la conducción cómoda.
Material ---Varilla de aluminio (6061) controlado por el detector de defectos por ultrasonidos para asegurar los materiales son libres de grietas, poros, Manchas de corrosión y otros defectos.
Proceso de Forja---- La más avanzada 10000T forjar la máquina.
La llanta está formado por tres ruedas giratorias y 6 ejes de flujo de la máquina de formación LEIFELD Alemania después de la formación se lleva a cabo.
El pulido---- Con el fin de obtener una mejor superficie de pulido, hemos introducido una serie de máquinas de pulido de España. Se puede pulir las ruedas de forma automática y estable.
Detalles de las ruedas de aluminio forjado

5 años de garantía Para todas las ruedas de aluminio forjado
Cada rueda de aluminio pueden menos peso, aproximadamente el 57%, y alrededor de 300 kgs Por remolque o camión. Hace Más de la carga Y la conducción cómoda.

Material ---Varilla de aluminio (6061) controlado por el detector de defectos por ultrasonidos para asegurar los materiales son libres de grietas, poros, Manchas de corrosión y otros defectos.
Proceso de Forja---- La más avanzada 10000T forjar la máquina.
La llanta está formado por tres ruedas giratorias y 6 ejes de flujo de la máquina de formación LEIFELD Alemania después de la formación se lleva a cabo.
El pulido---- Con el fin de obtener una mejor superficie de pulido, hemos introducido una serie de máquinas de pulido de España. Se puede pulir las ruedas de forma automática y estable.

Diferencia entre el acero y ruedas de aleación | |||
Los puntos | Ruedas de aluminio forjado | Ruedas de acero | Ventajas de las ruedas de aluminio |
1. El peso | ~24Kg. | ~45Kg. | La mitad más ligero que el acero |
2. Material | Aleación de forja de alta resistencia | La placa de acero | Una mayor resistencia |
3. Método de Fabricación | La forja rotativa | El estampado, rodando, soldar | Forjado a partir de toda la rueda en blanco, no de la junta de soldadura |
4. Circularidad | Control numérico | Rolling | La redondez |
5. Equilibrio dinámico | Densidad uniforme | Paseo suave en alta velocidad | |
6. Radiación de calor | La burbuja de alta densidad no, por el calor de alta conductividad | La conductividad de calor menos | Ampliar la vida de servicio de neumáticos en un 26% |
7. Prueba de resistencia de impacto | Casi cero demage | En serio daño | Mayor seguridad |
8. La rigidez | Rígido | Deformable | Proteger los neumáticos del desgaste excéntrico |
9. Resistencia a compresión | 73000kg deformado 5CM | 13600kg deformado 5CM | Los tiempos de alta intensidad, 5.37que el acero queridos |
10. Apariencia | Pulido, de buena y suave | Gris oscuro, rough | Pulido, de buena y suave |
11. El costo | 3-4 veces De acero | Bajo coste | 3-4 veces De acero |
12. Reciclar | El 95% reciclado | El 95% reciclado | |
13. Proteger el medio ambiente | Guardar 22, 9kg de CO2 por kg de aluminio | Guardar 22, 9kg de CO2 por kg de aluminio |
Detalles de las ruedas de aluminio forjado
El tamaño | CB | Inset | Inicio | El diámetro de espárrago | El PCD | Peso (kg) | Carga máxima (LBS). |
22, 5 x 7, 5 | 281.2 | 138 | 162 | 32.5 | 335*10 | 22.2 | 7800 |
22, 5 x 7, 5 | 221 | 138 | 162 | 32, 5R22 | 285*8 | 24.1 | 7800 |
22, 5x8.25 | 220 | 144, 5 | 167.5 | 26, 75 | 285.75*10 | 22 | 7400 |
22, 5x8.25 | 221 | 32, 5R22 | 285.75*10 | 22 | |||
22, 5x8.25 | 281.2 | 32 | 335*10 | 22 | |||
22, 5x9.00 | 220 | 152 | 177 | 26, 75 | 285.75*10 | 24 | 9090 |
22, 5x9.00 | 281.2 | 152 | 177 | 26, 75 | 335*10 | 24 | 9090 |
22, 5x9.00 | 281.2 | 152 | 177 | 32.5 | 335*10 | 24 | 9090 |
22, 5x11.75 | 281.2 | 0 | 22 | 26 | 335*10 | 25 | 9915 |
22, 5x11.75 | 281.2 | 0 | 22 | 26, 75 | 335*10 | 25 | 9915 |
22, 5x11.75 | 281.2 | 120 | 146 | 26 | 335*10 | 25 | 9915 |
22, 5x11.75 | 281.2 | 120 | 146 | 26, 75 | 335*10 | 25 | 9915 |
El 22, 5*14 | 221 | 0 | 22 | 26, 75 | 285.75*10 | 34, 75 | 13440 |
17, 5x6.00 | 202 | 120 | 141 | 26, 75 | 245x6 | ||
17, 5x6.75 | 202 | 120 | 141 | 26, 75 | 245x6 | 14.2 | 2500Kg. |
19, 5 x 7, 5 | 202 | 120 | 141 | 26, 75 | 245*6 | 13.88 | 2500Kg. |
24, 5x8.25 | 281.2 | 145 | 168 | 32.5 | 335*10 | 29.36 | 7900 |
24, 5x8.25 | 220 | 145 | 168 | 26, 75 | 285.75*10 | 29.6 | 7900 |
24, 5x8.25 | 221 | 145 | 168 | 32, 5R22 | 285.75*10 | 27.78 | 7900 |

5 años de garantía Para todas las ruedas de aluminio forjado