Información Básica.
No. de Modelo.
245/70R16, 255/70R16, 275/65R17, 285/60R18
Certificación
ECE, DOT, ISO, CCC, CE, inmetro, r117
Dibujo de la banda
Dibujo del Neumático de la Carretera
Tubo Interior
Sin Cámara de Aire
Repuesto Tipo de neumático
De tamaño completo Neumático de Refacción
Rueda De Repuesto
No neumático de repuesto
Marca
yeada, carretera, saferich
embalaje
dorado, plateado o verde
existencias
más de 200 tamaños
entrega
15-30 días
tecnología
tecnología europea
oem
suministrar neumáticos para automóviles a más de 20 fabricantes de automóviles
apoyo al mercado
protección del mercado, artículos promocionales y materiales
plazo de pago
tt, l/c
empresa
fábrica de propiedad estatal
líneas de producción
vmi etc. equipos avanzados de europa, ee.uu
producto principal
pcr, tbr, banda
Paquete de Transporte
Golden Packing
Especificación
145mm-315mm
Marca Comercial
YEADA, FARROAD, SAFERICH
Origen
China
Código del HS
40111000
Capacidad de Producción
8 Million PCS Annully
Descripción de Producto
1. POR QUÉ ELEGIDENOS
YEADA es la Marca Premium de FENGYUAN con fuerte apoyo financiero, fuerte I+D y garantía de calidad, instalaciones avanzadas de clase mundial, control preciso de procesos, excelente y Eco materia prima, expansión de OE Business y fuerte apoyo de marketing para la construcción de Marca, Etc Yeada neumático proporcionará el mejor servicio para todos los socios. El neumático Yeada hará que su viaje sea seguro y cómodo.
1. Tecnología: De Tecnología Europea con un sólido equipo técnico de I+D, equipos de laboratorio avanzados y centro de I+D.
2. Calidad: Calidad de primera calidad en China, suministrar neumáticos a fabricantes de automóviles originales en China
3. Producto: Más de 500 tamaños, buenos patrones, buena oferta y entrega rápida y nivel de precios competitivo
4. Protección del mercado
5. Negocios estables y cooperación a largo plazo: Fábrica de neumáticos de propiedad estatal con fuerte apoyo financiero asegurará una cooperación de largo plazo
Perfil de la empresa:
Shandong Energy Group es una empresa totalmente estatal con un capital registrado de 10 millones de RMB. Con sede en Jinan, provincia de Shandong, el grupo gestiona directamente seis empresas mineras. El Grupo es también una de las 500 empresas más importantes del mundo.
Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. Es una empresa afiliada de Shandong Energy Group, con una capacidad de producción total de 20 millones de neumáticos PCR SUV LTR TBR, que cubre un área de 420.000 m 2 y un capital registrado de 2,5 millones de RMB.
2. Tamaños de producto:
3. Patrones de producto:

4. Certificados internacionales de productos:

5. FÁBRICA de YEADA Instalaciones:
1.DOBLE CALENDER MÁQUINA--ITALIA COMERIOERCOLER
2.EXTRUSORA TRIPLEX--ALEMANIA TROESTER
3.CONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS: MÁQUINA DE CONSTRUCCIÓN - HOLANDA VMI Y SACHI
4.CURADO: Máquina de curado avanzada de Donghwa Corea
5.TESTING: Máquina de ensayos DB/UF de Japón
6.Germany interferómetro láser SDS
7.máquina de rayos X YXLON alemana

6. Sistema de depósito automático
7. Actividades deportivas:
8. Socio de patentes y OE:
--patente: FENGYUAN NEUMÁTICO tiene tecnología avanzada e innovación en el diseño y la producción de neumáticos, intrusión de alta tecnología de EUROPA con experto europeo y experto bien conocido en China.Fengyuan neumático posee 32 patentes de neumáticos y la siguiente tres tecnología es primera en China:
1. Una vez y baja temperatura mezcla de goma
2. Tecnología de nanotubos de carbono
3. Tecnología de neumáticos de seguridad integral
--OE Partner:
9.Política de garantía:
Esta política de garantía/ajuste prevé la sustitución de los neumáticos en las condiciones especificadas. Esta política se aplica a los neumáticos YEADA utilizados en el servicio normal de carreteras (aplicaciones comerciales excluidas) que presenten condiciones de garantía. Los neumáticos que se desgastan o no se pueden reparar debido a negligencia o maltrato quedan excluidos de la cobertura de la garantía.
10. POR QUÉ ELEGIDENOS
YEADA es la Marca Premium de FENGYUAN con fuerte apoyo financiero, fuerte I+D y garantía de calidad, instalaciones avanzadas de clase mundial, control preciso de procesos, excelente y Eco materia prima, expansión de OE Business y fuerte apoyo de marketing para la construcción de Marca, Etc Yeada neumático proporcionará el mejor servicio para todos los socios. El neumático Yeada hará que su viaje sea seguro y cómodo.
1. Tecnología: De Tecnología Europea con un sólido equipo técnico de I+D, equipos de laboratorio avanzados y centro de I+D.
2. Calidad: Calidad de primera calidad en China, suministrar neumáticos a fabricantes de automóviles originales en China
3. Producto: Más de 500 tamaños, buenos patrones, buena oferta y entrega rápida y nivel de precios competitivo
4. Protección del mercado
5. Negocios estables y cooperación a largo plazo: Fábrica de neumáticos de propiedad estatal con fuerte apoyo financiero asegurará una cooperación de largo plazo
YEADA es la Marca Premium de FENGYUAN con fuerte apoyo financiero, fuerte I+D y garantía de calidad, instalaciones avanzadas de clase mundial, control preciso de procesos, excelente y Eco materia prima, expansión de OE Business y fuerte apoyo de marketing para la construcción de Marca, Etc Yeada neumático proporcionará el mejor servicio para todos los socios. El neumático Yeada hará que su viaje sea seguro y cómodo.
1. Tecnología: De Tecnología Europea con un sólido equipo técnico de I+D, equipos de laboratorio avanzados y centro de I+D.
2. Calidad: Calidad de primera calidad en China, suministrar neumáticos a fabricantes de automóviles originales en China
3. Producto: Más de 500 tamaños, buenos patrones, buena oferta y entrega rápida y nivel de precios competitivo
4. Protección del mercado
5. Negocios estables y cooperación a largo plazo: Fábrica de neumáticos de propiedad estatal con fuerte apoyo financiero asegurará una cooperación de largo plazo
Perfil de la empresa:
Shandong Energy Group es una empresa totalmente estatal con un capital registrado de 10 millones de RMB. Con sede en Jinan, provincia de Shandong, el grupo gestiona directamente seis empresas mineras. El Grupo es también una de las 500 empresas más importantes del mundo.
Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. Es una empresa afiliada de Shandong Energy Group, con una capacidad de producción total de 20 millones de neumáticos PCR SUV LTR TBR, que cubre un área de 420.000 m 2 y un capital registrado de 2,5 millones de RMB.
2. Tamaños de producto:
Serie UHP | Serie Racing | SERIE RUN-FLAT | Serie HP | SUV serie 4X4 | Serie LTR | Neumático de invierno | ||||||||||||||
YDA-226 | YDA-226A | YDA-288 | YDA-866 | Neumático a la deriva (ULTI-CHASER) | YDA-866 | YDA-216 | OPTECO S1 | ECOMAX | HT YDA-266 | HT YDA-266A | EN YDA-286 | CRUCERO MT MUD | YDA-296 | ECOPLUS | FRC75 (nieve) | FRC76 (nieve) | FRC78 (nieve) | FRC79 (nieve) | FRC79 (nieve) | ÁRTICO STU99 (nieve) |
205/45ZR16 | 195/60R16 | 255/45ZR17 | 225/50ZRF17 RFT | 195/50R15 | 225/50ZRF17 RFT | 155/65R13 | 175/70R13 | 145/70R12 | 225/65R17 | 225/70R16 | 215/70R16 | 35*12.5R17LT | 185R14C | 155R12C | 185R14C | 165/70R13 | 215/75R15 | 155/65R13 | 225/55R17 | 185/65R15 |
215/55ZR16 | 215/45ZR16 | 255/40ZR18 | 255/40ZRF18 RFT | 205/40R17 | 255/40ZRF18 RFT | 155/65R13 | 195/65R15 | 155/70R12 | 235/70R16 | 215/55R18 | 225/70R16 | 33*12.5R18LT | 195R14C | 195R14C | 175/70R13 | 235/75R15 | 165/70R13 | 225/60R17 | 195/65R15 | |
225/55ZR16 | 205/50ZR16 | 265/40ZR18 | 225/45ZRF18 RFT | 225/45R17 | 225/45ZRF18 RFT | 165/65R13 | 205/55ZR16 | 265/65R17 | 225/60R18 | 235/70R16 | 35*12.5R18LT | 195R15C | 195/70R15C | 165/70R14 | 215/70R16 | 165/60R14 | 225/60R17 | 205/55R16 | ||
205/40ZR17 | 235/50ZR17 | 235/45ZR18 | 245/45ZRF18 RFT | 245/45ZRF18 RFT | 165/70R13 | 215/55ZR16 | 235/60R18 | 255/55R19 | 245/70R16 | LT235/75R15 | 195/70R15C | 205/65R15C | 175/65R14 | 225/70R16 | 165/70R14 | 225/65R17 | LT225/75R16 | |||
235/40ZR17 | 225/50ZR18 | 235/65R18 | 245/50ZRF18 RFT | 245/50ZRF18 RFT | 175/70R13 | 225/45ZR17 | 235/65R17 | 245/60R18 | 255/70R16 | 30*9.50R15LT | 195/75R16C | 205/70R15C | 175/65R14 | 225/70R16 | 175/65R14 | 225/65R17 | LT245/75R16 | |||
245/40ZR17 | 255/35ZR18 | 235/65R18 | 255/55ZRF18 RFT | 255/55ZRF18 RFT | 165/60R14 | 235/55ZR17 | 225/60R17 | 235/50R19 | 265/70R16 | 31*10.50R15LT | 205/75R16C | 215/70R15C | 175/70R14 | 235/70R16 | 175/70R14 | 235/45R17 | 225/65R17 | |||
205/45ZR17 | 265/35ZR18 | 265/30ZR19 | 225/55ZRF17 RFT | 225/55ZRF17 RFT | 185/60R14 | 185/70R13 | 215/60R17 | 215/75R15 | 275/70R16 | LT245/75R16 | 215/75R16C | 225/70R15C | 185/60R14 | 245/70R16 | 185/60R14 | 235/50R17 | 265/70R17 | |||
215/45ZR17 | 215/40ZR18 | 245/35ZR19 | 255/50ZRF19 RFT | 255/50ZRF19 RFT | 195/60R14 | 175/65R14 | 235/75R15 | 265/65R17 | LT265/75R16 | 235/65R16C | 195/60R16C | 185/60R14 | 245/70R16 | 185/60R14 | 235/55R17 | LT245/70R17 | ||||
225/45ZR17 | 255/40ZR18 | 275/40ZR19 | 225/55RF19 RFT | 225/55RF19 RFT | 165/65R14 | 185/70R14 | 235/60R16 | 275/65R17 | LT285/75R16 | 215/70R15C | 195/65R16C | 185/65R14 | 265/70R16 | 185/65R14 | 235/55R17 | LT275/65R18 | ||||
235/45ZR17 | 275/35ZR19 | 245/45ZR19 | 235/45ZR18 | 175/65R14 | 185/55R15 | 215/70R16 | 265/70R17 | LT265/70R17 | 225/70R15C | 205/65R16C | 185/65R14 | 265/70R16 | 185/70R14 | 235/65R17 | LT275/70R18 | |||||
245/45ZR17 | 265/45ZR20 | 255/45R19 | 225/55ZR19 | 175/65R14 | 185/60R15 | 245/70R16 | 255/55R18 | LT285/70R17 | 205/70R15C | 205/75R16C | 185/70R14 | 245/65R17 | 195/60R14 | 255/45R17 | ||||||
255/45ZR17 | 245/50ZR18 | 255/45ZR19 | 225/45ZR19 | 185/65R14 | 185/65R15 | 265/70R16 | 235/60R18 | 33*12.50R20LT | 215/65R16C | 215/60R16C | 195/60R14 | 245/65R17 | 195/60R14 | 255/45R17 | ||||||
205/50ZR17 | 225/60ZR18 | 285/45ZR19 | 255/45ZR19 | 165/70R14 | 195/50R15 | 275/70R16 | 265/60R18 | 35*12.50R20LT | 185/75R16C | 215/65R16C | 195/60R14 | 225/45R18 | 185/60R15 | 265/65R17 | ||||||
215/50ZR17 | 225/30ZR19 | 235/50ZR19 | 245/55ZR19 | 175/70R14 | 195/55R15 | 245/65R17 | 285/60R18 | 205/65R16C | 215/75R16C | 195/70R14 | 225/60R18 | 185/60R15 | 285/65R17 | |||||||
225/50ZR17 | 235/35ZR20 | 235/55ZR19 | 285/40ZR19 | 185/70R14 | 195/60R15 | 275/65R17 | 30*9.50R15 LT | 225/65R16C | 225/65R16C | 165/65R15 | 235/60R18 | 185/65R15 | 215/55R18 | |||||||
215/55ZR17 | 255/35ZR20 | 245/55ZR19 | 235/55ZR20 | 195/70R14 | 195/45R16 | 285/65R17 | 31*10.50R15 LT | 215/60R16C | 235/65R16C | 175/65R15 | 235/65R18 | 185/65R15 | 215/55R18 | |||||||
225/55ZR17 | 265/50R20 | 235/30ZR20 | 255/55ZR20 | 205/70R14 | 195/55R16 | 265/70R17 | 215R15C | 205R14C | 185/55R15 | 235/65R18 | 195/55R15 | 235/40R18 | ||||||||
235/55ZR17 | 245/35ZR20 | 275/40ZR18 | 195/50R15 | 205/40ZR17 | 235/55R18 | 205R16C | 175/65R14C | 185/60R15 | 245/45R18 | 195/60R15 | 235/40R18 | |||||||||
215/35ZR18 | 275/35ZR20 | 215/55ZR18 | 185/55R15 | 205/45ZR17 | 265/60R18 | 215/80R16 | 215/75R14C | 185/60R15 | 245/45R18 | 195/65R15 | 235/50R18 | |||||||||
225/40ZR18 | 315/35ZR20 | 235/45ZR19 | 195/55R15 | 205/50ZR17 | 285/50R20 | LT215/75R15 | 6.50R15C | 185/65R15 | 245/60R18 | 195/65R15 | 235/50R18 | |||||||||
235/40ZR18 | 265/40ZR20 | 255/40ZR20 | 185/60R15 | 215/50ZR17 | 255/70R16 | LT225/75R15 | 6.50R16C | 185/65R15 | 285/60R18 | 195/70R15LT | 235/55R18 | |||||||||
245/40ZR18 | 275/40ZR20 | 265/40ZR20 | 185/60R15 | 225/50ZR17 | 235/65R18 | LT235/75R15 | 7.00R16C | 195/50R15 | 225/45R19 | 205/65R15 | 235/55R18 | |||||||||
225/45ZR18 | 275/45ZR20 | 245/45ZR20 | 195/60R15 | 235/45ZR17 | 265/50R19 | LT265/70R16 | 7.50R16C | 195/55R15 | 235/55R19 | 205/65R15 | 245/40R18 | |||||||||
245/45ZR18 | 245/45ZR20 | 205/60R15 | 225/40ZR18 | 275/55R19 | LT225/75R16 | 195/60R16C | 195/60R15 | 245/55R19 | 205/70R15 | 245/40R18 | ||||||||||
255/45ZR18 | 255/45ZR20 | 175/65R15 | 225/75R15 | LT245/75R16 | 195/65R16C | 195/60R15 | 255/60R19 | 215/65R15 | 245/45R18 | |||||||||||
235/50ZR18 | 245/50ZR20 | 185/65R15 | 255/70R15 | LT265/75R16 | 175/75R16C | 195/65R15 | 265/50R19 | 215/65R15 | 245/45R18 | |||||||||||
225/55ZR18 | 255/50ZR20 | 195/65R15 | 265/70R15 | LT285/75R16 | 225/75R16C | 195/65R15 | 275/40R19 | 215/70R15 | 255/40R18 | |||||||||||
235/55ZR18 | 255/50ZR20 | 205/65R15 | 215/65R16 | LT215/85R16 | 205/60R15 | 275/45R19 | 195/50R16 | 255/40R18 | ||||||||||||
255/55ZR18 | 265/50ZR20 | 215/65R15 | 235/65R16 | LT215/85R16 | 205/60R15 | 275/55R19 | 205/55R16 | 255/55R18 | ||||||||||||
245/45ZR19 | 285/50ZR20 | 215/70R15 | 235/55R17 | LT235/85R16 | 205/65R15 | 275/50R20 | 205/55R16 | 255/55R18 | ||||||||||||
235/55ZR19 | 255/55ZR20 | 225/50ZR16 | 235/60R17 | LT245/70R17 | 205/65R15 | 285/50R20 | 205/60R16 | 235/50R19 | ||||||||||||
245/30ZR20 | 275/55R20 | 225/50ZR16 | 255/60R17 | LT265/70R17 | 195/55R16 | 285/50R20 | 205/65R16 | 235/50R19 | ||||||||||||
275/45ZR20 | 275/55ZR20 | 195/55R16 | 215/65R17 | LT285/70R17 | 205/55R16 | 215/55R16 | 245/45R19 | |||||||||||||
275/55ZR20 | 275/60R20 | 205/55ZR16 | 255/65R17 | LT245/75R17 | 205/60R16 | 215/60R16 | 245/45R19 | |||||||||||||
245/35ZR20 | 275/60ZR20 | 215/55ZR16 | 245/70R17 | LT235/80R17 | 215/55R16 | 215/65R16 | 255/45R19 | |||||||||||||
225/35ZR20 | 295/25ZR22 | 205/60R16 | 225/50R18 | LT275/65R18 | 215/60R16 | 215/65R16 | 255/45R19 | |||||||||||||
235/35ZR19 | 225/30ZR22 | 215/60R16 | 255/55R18 | LT265/70R18 | 215/65R16 | 225/60R16 | 255/55R19 | |||||||||||||
245/40ZR19 | 235/30ZR22 | 225/60R16 | 255/60R18 | 225/55R16 | 225/60R16 | 255/55R19 | ||||||||||||||
245/35ZR19 | 245/30ZR22 | 225/60R16 | 265/65R18 | 225/60R16 | 205/50R17 | 235/55R20 | ||||||||||||||
255/40ZR19 | 255/30ZR22 | 215/65R16 | 275/65R18 | 225/60R16 | 205/50R17 | 235/55R20 | ||||||||||||||
215/35ZR19 | 265/30ZR22 | 205/65R16 | 265/70R18 | 235/55R17 | 215/45R17 | 245/45R20 | ||||||||||||||
255/50ZR19 | 295/30ZR22 | 155/70R13 | 275/45R19 | 235/55R17 | 215/45R17 | 245/45R20 | ||||||||||||||
275/40ZR20 | 265/35ZR22 | 185/70R13 | 255/50R19 | 225/40R18 | 215/50R17 | 255/45R20 | ||||||||||||||
255/35ZR19 | 285/35ZR22 | 195/70R15 | 245/55R19 | 225/40R18 | 215/50R17 | 255/45R20 | ||||||||||||||
225/35ZR19 | 265/40ZR22 | 205/70R15 | 215/55R17 | 255/50R20 | ||||||||||||||||
305/40ZR22 | 195/50R16 | 215/55R17 | 255/50R20 | |||||||||||||||||
285/45ZR22 | 185/55R16 | 215/60R17 | 255/55R20 | |||||||||||||||||
305/45ZR22 | 215/60R17 | 255/55R20 | ||||||||||||||||||
275/25ZR24 | 225/45R17 | 275/45R20 | ||||||||||||||||||
255/30ZR24 | 225/45R17 | |||||||||||||||||||
275/30ZR24 | 225/50R17 | |||||||||||||||||||
295/35ZR24 | 225/50R17 | |||||||||||||||||||
305/35ZR24 | 225/55R17 |
3. Patrones de producto:

4. Certificados internacionales de productos:

5. FÁBRICA de YEADA Instalaciones:
1.DOBLE CALENDER MÁQUINA--ITALIA COMERIOERCOLER
2.EXTRUSORA TRIPLEX--ALEMANIA TROESTER
3.CONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS: MÁQUINA DE CONSTRUCCIÓN - HOLANDA VMI Y SACHI
4.CURADO: Máquina de curado avanzada de Donghwa Corea
5.TESTING: Máquina de ensayos DB/UF de Japón
6.Germany interferómetro láser SDS
7.máquina de rayos X YXLON alemana


6. Sistema de depósito automático


7. Actividades deportivas:

8. Socio de patentes y OE:
--patente: FENGYUAN NEUMÁTICO tiene tecnología avanzada e innovación en el diseño y la producción de neumáticos, intrusión de alta tecnología de EUROPA con experto europeo y experto bien conocido en China.Fengyuan neumático posee 32 patentes de neumáticos y la siguiente tres tecnología es primera en China:
1. Una vez y baja temperatura mezcla de goma
2. Tecnología de nanotubos de carbono
3. Tecnología de neumáticos de seguridad integral
--OE Partner:

Esta política de garantía/ajuste prevé la sustitución de los neumáticos en las condiciones especificadas. Esta política se aplica a los neumáticos YEADA utilizados en el servicio normal de carreteras (aplicaciones comerciales excluidas) que presenten condiciones de garantía. Los neumáticos que se desgastan o no se pueden reparar debido a negligencia o maltrato quedan excluidos de la cobertura de la garantía.
10. POR QUÉ ELEGIDENOS
YEADA es la Marca Premium de FENGYUAN con fuerte apoyo financiero, fuerte I+D y garantía de calidad, instalaciones avanzadas de clase mundial, control preciso de procesos, excelente y Eco materia prima, expansión de OE Business y fuerte apoyo de marketing para la construcción de Marca, Etc Yeada neumático proporcionará el mejor servicio para todos los socios. El neumático Yeada hará que su viaje sea seguro y cómodo.
1. Tecnología: De Tecnología Europea con un sólido equipo técnico de I+D, equipos de laboratorio avanzados y centro de I+D.
2. Calidad: Calidad de primera calidad en China, suministrar neumáticos a fabricantes de automóviles originales en China
3. Producto: Más de 500 tamaños, buenos patrones, buena oferta y entrega rápida y nivel de precios competitivo
4. Protección del mercado
5. Negocios estables y cooperación a largo plazo: Fábrica de neumáticos de propiedad estatal con fuerte apoyo financiero asegurará una cooperación de largo plazo